Nombre de conseillers communaux à élire
Découvrez ci-dessous le nombre de Conseillers communaux à élire par commune.
23 février 2024 - AGW portant sur la classification des communes
AGW établissant par province et par commune les chiffres de population au 1er janvier 2024
Province du Brabant wallon
Communes | Nombre d'habitants au 1er janvier 2024 | Echevins 2024 | Membres du Conseil - 2024 |
Province du Brabant wallon | |||
Arrondissement de Nivelles | |||
BEAUVECHAIN |
7.231 | 4 | 19 |
BRAINE-L'ALLEUD |
40.456 | 6 | 35 |
BRAINE-LE-CHATEAU |
10.644 | 5 | 21 |
CHASTRE |
7.726 | 4 | 19 |
CHAUMONT-GISTOUX |
11.815 | 5 | 21 |
COURT-SAINT-ETIENNE |
10.854 | 5 | 21 |
GENAPPE |
16.051 | 5 | 25 |
GREZ-DOICEAU |
14.063 | 5 | 23 |
HELECINE |
3.847 | 3 | 13 |
INCOURT |
5.661 | 4 | 17 |
ITTRE |
7.007 | 4 | 19 |
JODOIGNE |
14.886 | 5 | 23 |
LA HULPE |
7.531 | 4 | 19 |
LASNE |
14.195 | 5 | 23 |
MONT-SAINT-GUIBERT |
8.406 | 4 | 19 |
NIVELLES |
29.039 | 5 | 29 |
ORP-JAUCHE |
9.098 | 4 | 21 |
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE |
31.610 | 6 | 31 |
PERWEZ |
9.701 | 4 | 21 |
RAMILLIES |
6.698 | 4 | 17 |
REBECQ |
11.130 | 5 | 21 |
RIXENSART |
23.094 | 5 | 27 |
TUBIZE |
28.370 | 5 | 29 |
VILLERS-LA-VILLE |
11.116 | 5 | 21 |
WALHAIN |
7.598 | 4 | 19 |
WATERLOO |
30.592 | 6 | 31 |
WAVRE |
35.541 | 6 | 33 |
Province de Hainaut
Communes | Nombre d'habitants au 1er janvier 2024 | Echevins 2024 | Membres du Conseil - 2024 |
Province de Hainaut | |||
Arrondissement de Ath | |||
ATH | 30.028 | 6 | 31 |
BELOEIL | 14.237 | 5 | 23 |
BERNISSART | 11.879 | 5 | 21 |
BRUGELETTE | 3.845 | 3 | 13 |
CHIEVRES | 7.165 | 4 | 19 |
ELLEZELLES | 5.971 | 4 | 17 |
ENGHIEN | 14.513 | 5 | 23 |
FLOBECQ | 3.435 | 3 | 13 |
FRASNES-LEZ-AVAING | 12.141 | 5 | 23 |
LESSINES | 18.718 | 5 | 25 |
SILLY | 8.473 | 4 | 19 |
Arrondissement de Charleroi | |||
AISEAU-PRESLES | 10.975 | 5 | 21 |
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 14.829 | 5 | 23 |
CHARLEROI | 203.950 | 9 | 51 |
CHATELET | 35.583 | 6 | 33 |
COURCELLES | 31.301 | 6 | 31 |
FARCIENNES | 11.386 | 5 | 21 |
FLEURUS | 22.876 | 5 | 27 |
FONTAINE-L'EVEQUE | 18.115 | 5 | 25 |
GERPINNES | 12.860 | 5 | 23 |
LES BONS VILLERS | 9.583 | 4 | 21 |
MONTIGNIES-LE-TILLEUL | 10.142 | 5 | 21 |
PONT-A-CELLES | 17.641 | 5 | 25 |
Arrondissement de La Louvière | |||
BINCHE | 33.632 | 6 | 31 |
ESTINNES | 7.954 | 4 | 19 |
LA LOUVIERE | 81.060 | 7 | 43 |
MORLANWELZ | 19.150 | 5 | 25 |
Arrondissement de Mons | |||
BOUSSU | 20.276 | 5 | 27 |
COLFONTAINE | 20.733 | 5 | 27 |
DOUR | 16.555 | 5 | 25 |
FRAMERIES | 21.645 | 5 | 27 |
HENSIES | 6.814 | 4 | 17 |
HONNELLES | 5.176 | 4 | 17 |
JURBISE | 10.849 | 5 | 21 |
LENS | 4.633 | 3 | 15 |
MONS | 96.201 | 7 | 45 |
QUAREGNON | 18.950 | 5 | 25 |
QUEVY | 8.162 | 4 | 19 |
QUIEVRAIN | 6.872 | 4 | 17 |
SAINT-GHISLAIN | 23.720 | 5 | 27 |
Arrondissement de Soignies | |||
BRAINE-LE-COMTE | 23.431 | 5 | 27 |
ECAUSSINNES | 11.567 | 5 | 21 |
LE ROEULX | 8.706 | 4 | 19 |
MANAGE | 24.103 | 5 | 27 |
SENEFFE | 11.619 | 5 | 21 |
SOIGNIES | 29.045 | 5 | 29 |
Arrondissement de Thuin | |||
ANDERLUES | 12.804 | 5 | 23 |
BEAUMONT | 7.138 | 4 | 19 |
CHIMAY | 9.687 | 4 | 21 |
ERQUELINNES | 10.029 | 5 | 21 |
FROIDCHAPELLE | 4.083 | 3 | 15 |
HAM-SUR-HEURE-NALINNES | 13.826 | 5 | 23 |
LOBBES | 5.945 | 4 | 17 |
MERBES-LE-CHATEAU | 4.164 | 3 | 15 |
MOMIGNIES | 5.232 | 4 | 17 |
SIVRY-RANCE | 4.867 | 3 | 15 |
THUIN | 14.867 | 5 | 23 |
Arrondissement de Tournai-Mouscron | |||
ANTOING | 7.619 | 4 | 19 |
BRUNEHAUT | 8.098 | 4 | 19 |
CELLES | 5.716 | 4 | 17 |
COMINES-WARTENON | 18.348 | 5 | 25 |
ESTAIMPUIS | 10.739 | 5 | 21 |
LEUZE-EN-HAINAUT | 14.194 | 5 | 23 |
MONT-DE-L'ENCLUS | 3.880 | 3 | 13 |
MOUSCRON | 59.896 | 7 | 37 |
PECQ | 5.965 | 4 | 17 |
PERUWELZ | 17.310 | 5 | 25 |
RUMES | 5.352 | 4 | 17 |
TOURNAI | 68.465 | 7 | 39 |
Province de Liège
Communes | Nombre d'habitants au 1er janvier 2024 | Echevins 2024 | Membres du Conseil - 2024 |
Province de Liège | |||
Arrondissement de Huy | |||
AMAY | 14.530 | 5 | 23 |
ANTHISNES | 4.228 | 3 | 15 |
BURDINNE | 3.296 | 3 | 13 |
CLAVIER | 4.945 | 3 | 15 |
ENGIS | 6.285 | 4 | 17 |
FERRIERES | 5.126 | 4 | 17 |
HAMOIR | 3.778 | 3 | 13 |
HERON | 5.596 | 4 | 17 |
HUY | 21.700 | 5 | 27 |
MARCHIN | 5.625 | 4 | 17 |
MODAVE | 4.184 | 3 | 15 |
NANDRIN | 5.746 | 4 | 17 |
OUFFET | 2.786 | 3 | 11 |
TINLOT | 2.773 | 3 | 11 |
VERLAINE | 4.360 | 3 | 15 |
VILLERS-LE-BOUILLET | 6.836 | 4 | 17 |
WANZE | 14.002 | 5 | 23 |
Arrondissement de Liège | |||
ANS | 28.998 | 5 | 29 |
AWANS | 9.344 | 4 | 21 |
AYWAILLE | 12.865 | 5 | 23 |
BASSENGE | 9.022 | 4 | 21 |
BEYNE-HEUSAY | 12.024 | 5 | 23 |
BLEGNY | 13.479 | 5 | 23 |
CHAUDFONTAINE | 20.594 | 5 | 27 |
COMBLAIN-AU-PONT | 5.318 | 4 | 17 |
DALHEM | 7.707 | 4 | 19 |
ESNEUX | 12.817 | 5 | 23 |
FLEMALLE | 26.989 | 5 | 29 |
FLERON | 16.382 | 5 | 25 |
GRACE-HOLLOGNE | 23.227 | 5 | 27 |
HERSTAL | 40.728 | 6 | 35 |
JUPRELLE | 9.738 | 4 | 21 |
LIEGE | 194.994 | 8 | 49 |
NEUPRE | 10.009 | 5 | 21 |
OUPEYE | 25.742 | 5 | 29 |
SAINT-NICOLAS | 24.455 | 5 | 27 |
SERAING | 64.203 | 7 | 39 |
SOUMAGNE | 17.336 | 5 | 25 |
SPRIMONT | 15.140 | 5 | 25 |
TROOZ | 8.056 | 4 | 19 |
VISE | 18.138 | 5 | 25 |
Arrondissement de Verviers | |||
AUBEL | 4.240 | 3 | 15 |
BAELEN | 4.485 | 3 | 15 |
DISON | 15.245 | 5 | 25 |
HERVE | 17.851 | 5 | 25 |
JALHAY | 8.779 | 4 | 19 |
LIERNEUX | 3.646 | 3 | 13 |
LIMBOURG | 5.654 | 4 | 17 |
MALMEDY | 12.940 | 5 | 23 |
OLNE | 4.141 | 3 | 15 |
PEPINSTER | 9.271 | 4 | 21 |
PLOMBIERES | 10.770 | 5 | 21 |
SPA | 9.810 | 4 | 21 |
STAVELOT | 7.264 | 4 | 19 |
STOUMONT | 3.151 | 3 | 13 |
THEUX | 12.047 | 5 | 23 |
THIMISTER-CLERMONT | 5.583 | 4 | 17 |
TROIS-PONTS | 2.546 | 3 | 11 |
VERVIERS | 55.652 | 7 | 37 |
WAIMES | 7.562 | 4 | 19 |
WELKENRAEDT | 10.453 | 5 | 21 |
Arrondissement de Waremme | |||
BERLOZ | 3.342 | 3 | 13 |
BRAIVES | 6.550 | 4 | 17 |
CRISNEE | 3.539 | 3 | 13 |
DONCEEL | 3.118 | 3 | 13 |
FAIMES | 4.128 | 3 | 15 |
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER | 3.426 | 3 | 13 |
GEER | 3.559 | 3 | 13 |
HANNUT | 17.131 | 5 | 25 |
LINCENT | 3.374 | 3 | 13 |
OREYE | 4.029 | 3 | 15 |
REMICOURT | 6.005 | 4 | 17 |
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE | 7.226 | 4 | 19 |
WAREMME | 15.489 | 5 | 25 |
WASSEIGE | 3.136 | 3 | 13 |
Province de Luxembourg
Communes | Nombre d'habitants au 1er janvier 2024 | Echevins 2024 | Membres du Conseil - 2024 |
Province de Luxembourg | |||
Arrondissement d'Arlon | |||
ARLON | 31.234 | 6 | 31 |
ATTERT | 5.795 | 4 | 17 |
AUBANGE | 17.711 | 5 | 25 |
MARTELANGE | 2.060 | 3 | 11 |
MESSANCY | 8.548 | 4 | 19 |
Arrondissement de Bastogne | |||
BASTOGNE (avec Bertogne)* | 20.665 | 5 | 27 |
FAUVILLERS | 2.453 | 3 | 11 |
GOUVY | 5.474 | 4 | 17 |
HOUFFALIZE | 5.295 | 4 | 17 |
SAINTE-ODE | 2.708 | 3 | 11 |
VAUX-SUR-SURE | 6.269 | 4 | 17 |
VIELSAM | 7.935 | 4 | 19 |
Arrondissement de Marche-en-Famenne | |||
DURBUY | 11.507 | 5 | 21 |
EREZEE | 3.344 | 3 | 13 |
HOTTON | 5.695 | 4 | 17 |
LA ROCHE-EN-ARDENNE | 4.098 | 3 | 15 |
MANHAY | 3.717 | 3 | 13 |
MARCHE-EN-FAMENNE | 17.966 | 5 | 25 |
NASSOGNE | 5.730 | 4 | 17 |
RENDEUX | 2.699 | 3 | 11 |
TENNEVILLE | 2.877 | 3 | 11 |
Arrondissement de Neuchâteau | |||
BERTRIX | 9.009 | 4 | 21 |
BOUILLON | 5.378 | 4 | 17 |
DAVERDISSE | 1.424 | 3 | 9 |
HERBEUMONT | 1.746 | 3 | 9 |
LEGLISE | 5.836 | 4 | 17 |
LIBIN | 5.352 | 4 | 17 |
LIBRAMONT-CHEVIGNY | 11.964 | 5 | 21 |
NEUCHATEAU | 8.256 | 4 | 19 |
PALISEUL | 5.528 | 4 | 17 |
SAINT-HUBERT | 5.688 | 4 | 17 |
TELLIN | 2.541 | 3 | 11 |
WELLIN | 3.147 | 3 | 13 |
Arrondissement de Virton | |||
CHINY | 5.307 | 4 | 17 |
ETALLE | 6.024 | 4 | 17 |
FLORENVILLE | 5.786 | 4 | 17 |
HABAY | 8.722 | 4 | 19 |
MEIX-DEVANT-VIRTON | 2.818 | 3 | 11 |
MUSSON | 4.667 | 3 | 15 |
ROUVROY | 2.143 | 3 | 11 |
SAINT-LEGER | 3.717 | 3 | 13 |
TINTIGNY | 4.596 | 3 | 15 |
VIRTON | 11.364 | 5 | 21 |
Province de Namur
Communes | Nombre d'habitants au 1er janvier 2024 | Echevins 2024 | Membres du Conseil - 2024 |
Province de Namur | |||
Arrondissement de Dinant | |||
ANHEE | 7.134 | 4 | 19 |
BEAURAING | 9.478 | 4 | 21 |
BIEVRE | 3.468 | 3 | 13 |
CINEY | 17.180 | 5 | 25 |
DINANT | 13.316 | 5 | 23 |
GEDINNE | 4.679 | 3 | 15 |
HAMOIS | 7.463 | 4 | 19 |
HASTIERE | 6.149 | 4 | 17 |
HAVELANGE | 5.430 | 4 | 17 |
HOUYET | 5.183 | 4 | 17 |
ONHAYE | 3.227 | 3 | 13 |
ROCHEFORT | 12.714 | 5 | 23 |
SOMME-LEUZE | 6.094 | 4 | 17 |
VRESSE-SUR-SEMOIS | 2.460 | 3 | 11 |
YVOIR | 9.135 | 4 | 21 |
Arrondissement de Namur | |||
ANDENNE | 28.169 | 5 | 29 |
ASSESSE | 7.316 | 4 | 19 |
EGHEZEE | 16.859 | 5 | 25 |
FERNELMONT | 8.207 | 4 | 19 |
FLOREFFE | 8.082 | 4 | 19 |
FOSSES-LA-VILLE | 10.423 | 5 | 21 |
GEMBLOUX | 26.477 | 5 | 29 |
GESVES | 7.478 | 4 | 19 |
JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 19.216 | 5 | 25 |
LA BRUYERE | 9.350 | 4 | 21 |
METTET | 13.531 | 5 | 23 |
NAMUR | 114.007 | 8 | 47 |
OHEY | 5.225 | 4 | 17 |
PROFONDEVILLE | 12.314 | 5 | 23 |
SAMBREVILLE | 28.595 | 5 | 29 |
SOMBREFFE | 8.381 | 4 | 19 |
Arrondissement de Philippeville | |||
CERFONTAINE | 4.994 | 3 | 15 |
COUVIN | 13.905 | 5 | 23 |
DOISCHE | 2.950 | 3 | 11 |
FLORENNES | 11.367 | 5 | 21 |
PHILIPPEVILLE | 9.521 | 4 | 21 |
VIROINVAL | 5.647 | 4 | 17 |
WALCOURT | 18.458 | 5 | 25 |