Hit parade des candidats
Cette page affiche pour le niveau sélectionné le hit parade des candidats, déterminé sur base du nombre de votes nominatifs.
Communes-Globalisation
Mise à jour à
| Candidats | Liste | Votes | % | Dépouillement complet | Entité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESSELING Yves | BOURGMESTRE | 2.343 | 64,33 % | Oui | Vaux-sur-Sûre |
| 2 | CLARINVAL David | EPV | 1.460 | 64,26 % | Oui | Bièvre |
| 3 | BOMBLED Christophe | MR-IC | 2.011 | 58,60 % | Oui | Cerfontaine |
| 4 | RAMLOT Carmen | GO | 761 | 57,87 % | Oui | Rouvroy |
| 5 | CASTERMAN Michel | I C | 2.050 | 57,75 % | Oui | Rumes |
| 6 | LEJEUNE Marc | EB | 3.359 | 55,09 % | Oui | Beauraing |
| 7 | LAMBERT Bruno | ICI | 2.600 | 54,52 % | Oui | Beaumont |
| 8 | MATHELIN Catherine | Action | 589 | 52,97 % | Oui | Herbeumont |
| 9 | LAFFUT Anne | HORIZON 2024 | 1.808 | 52,41 % | Oui | Libin |
| 10 | GALANT Jacqueline | LB | 3.366 | 49,64 % | Oui | Jurbise |
| 11 | LUTGEN Benoît | LDB - CDH | 4.960 | 48,62 % | Oui | Bastogne |
| 12 | STILMANT Nicolas | Fauvillers Demain | 736 | 48,39 % | Oui | Fauvillers |
| 13 | LECOMTE Valérie | UC | 1.778 | 47,76 % | Oui | Somme-Leuze |
| 14 | PIRLOT Sébastian | Député-Maire | 1.569 | 47,29 % | Oui | Chiny |
| 15 | PIRARD Pierre | COM. PASSION | 772 | 46,96 % | Oui | Sainte-Ode |
| 16 | CARTUYVELS Etienne | EDF | 1.215 | 46,93 % | Oui | Faimes |
| 17 | DEWEZ Arnaud | Maïeur | 2.329 | 46,77 % | Oui | Dalhem |
| 18 | THIÉBAUT Eric | E Bourgmestre | 1.980 | 46,11 % | Oui | Hensies |
| 19 | BAYET Hugues | PS | 2.538 | 44,98 % | Oui | Farciennes |
| 20 | ADAM Patrick | ENSEMBLE | 1.569 | 44,65 % | Oui | Bouillon |
| 21 | ARENS Josy | ENSEMBLE | 1.509 | 44,34 % | Oui | Attert |
| 22 | GOFFIN Philippe | Code 4367 ! | 1.014 | 44,05 % | Oui | Crisnée |
| 23 | JACQUIEZ Pascal dit Cali | MR-IC | 921 | 43,79 % | Oui | Doische |
| 24 | DEJARDIN Valérie | Limbourg*oise | 1.674 | 43,72 % | Oui | Limbourg |
| 25 | BULTOT Claude | En avant | 1.696 | 43,38 % | Oui | Hastière |
| 26 | LÉONET Maxime | POUR ! | 419 | 43,29 % | Oui | Daverdisse |
| 27 | CASSART-MAILLEUX Caroline | EC | 806 | 42,47 % | Oui | Ouffet |
| 28 | TARABELLA Marc | PS-IC | 1.226 | 41,81 % | Oui | Anthisnes |
| 29 | PIETTE Luc | V.I.C. | 1.952 | 41,76 % | Oui | Anhée |
| 30 | DEVILLE Frédéric | ICI | 4.608 | 41,72 % | Oui | Ciney |
| 31 | MODAVE Michaël | EPV | 932 | 41,02 % | Oui | Bièvre |
| 32 | GHENNE Hugues | UP | 2.411 | 40,94 % | Oui | Orp-Jauche |
| 33 | BASTIN Christophe | ICO | 915 | 40,94 % | Oui | Onhaye |
| 34 | BOURDEAUD'huy Jean-Pierre | MR | 1.036 | 40,84 % | Oui | Mont-de-l'Enclus |
| 35 | JONET Hubert | I.C.V | 1.124 | 40,71 % | Oui | Verlaine |
| 36 | GILON Christophe | Plus d'Echo | 1.396 | 40,51 % | Oui | Ohey |
| 37 | GILKINET Didier | VivrEnsemble | 861 | 40,25 % | Oui | Stoumont |
| 38 | LÉONET Thierry | EPV | 908 | 39,96 % | Oui | Bièvre |
| 39 | DEMASY Francis | ENSEMBLE | 1.326 | 39,70 % | Oui | Léglise |
| 40 | KINNARD Yves | MR-cdH-ECOLO | 908 | 39,41 % | Oui | Lincent |
| 41 | COURARD Philippe | H12.O | 1.455 | 38,90 % | Oui | Hotton |
| 42 | DEBLIRE Elie | BOURGMESTRE | 1.873 | 38,58 % | Oui | Vielsalm |
| 43 | WALRY Léon | EPI | 1.376 | 38,55 % | Oui | Incourt |
| 44 | SENESAEL Daniel | PS-LB | 2.068 | 38,35 % | Oui | Estaimpuis |
| 45 | THIRY Henri | MAYEUR | 1.439 | 38,18 % | Oui | Etalle |
| 46 | GATELIER Jean-François | MIL | 1.267 | 38,06 % | Oui | Sivry-Rance |
| 47 | CHRISTOPHE Henri | Liste Mayeur | 822 | 37,88 % | Oui | Fexhe-le-Haut-Clocher |
| 48 | GILLOTEAUX Guy | Pour Vous | 1.128 | 37,65 % | Oui | La Roche-en-Ardenne |
| 49 | JACQUET Michel | IC | 868 | 37,61 % | Oui | Erezée |
| 50 | DUBOIS Philippe | I.C. | 1.172 | 37,41 % | Oui | Clavier |
