Hit parade des candidats
Cette page affiche pour le niveau sélectionné le hit parade des candidats, déterminé sur base du nombre de votes nominatifs.
Communes-Globalisation
Mise à jour à
| Candidats | Liste | Votes | % | Dépouillement complet | Entité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNETTE Paul | PS | 22.475 | 22,70 % | Oui | Charleroi |
| 2 | PRÉVOT Maxime | CDH | 12.825 | 19,43 % | Oui | Namur |
| 3 | DEMEYER Willy | PS | 11.293 | 11,46 % | Oui | Liège |
| 4 | MARTIN Nicolas | PS | 10.681 | 20,79 % | Oui | Mons |
| 5 | DI RUPO Elio | PS | 7.664 | 14,92 % | Oui | Mons |
| 6 | GOBERT Jacques | PS | 6.850 | 15,86 % | Oui | La Louvière |
| 7 | TAQUIN Caroline | BOURGMESTRE | 6.401 | 36,67 % | Oui | Courcelles |
| 8 | DEFRAIGNE Christine | MR pour Liège | 6.277 | 6,37 % | Oui | Liège |
| 9 | TILLIEUX Eliane | PS | 6.203 | 9,40 % | Oui | Namur |
| 10 | DEVIN Laurent | PS | 6.194 | 30,52 % | Oui | Binche |
| 11 | DELANNOIS Paul-Olivier | PS | 5.700 | 14,25 % | Oui | Tournai |
| 12 | REUTER Florence | MR | 5.691 | 32,74 % | Oui | Waterloo |
| 13 | DAERDEN Frédéric | PS-H | 5.091 | 24,47 % | Oui | Herstal |
| 14 | BOUCHEZ Georges-Louis | Mons en Mieux! | 4.976 | 9,69 % | Oui | Mons |
| 15 | LUTGEN Benoît | LDB - CDH | 4.960 | 48,62 % | Oui | Bastogne |
| 16 | LUPERTO Jean-Charles | PS | 4.924 | 29,19 % | Oui | Sambreville |
| 17 | BEKAERT Francis | PS | 4.635 | 13,74 % | Oui | Seraing |
| 18 | DEVILLE Frédéric | ICI | 4.608 | 41,72 % | Oui | Ciney |
| 19 | AUBERT-VERHELLE Brigitte | CDH | 4.507 | 15,58 % | Oui | Mouscron |
| 20 | GÉRADON Déborah | PS | 4.449 | 13,18 % | Oui | Seraing |
| 21 | SCOURNEAU Vincent | L.Bourgmestre | 4.375 | 17,98 % | Oui | Braine-l'Alleud |
| 22 | HEDEBOUW Raoul | PTB | 4.312 | 4,38 % | Oui | Liège |
| 23 | DEMOTTE Rudy | PS | 4.303 | 10,76 % | Oui | Tournai |
| 24 | MARGHEM Marie Christine | MR | 4.179 | 10,45 % | Oui | Tournai |
| 25 | MERCKX Sofie | PTB | 4.163 | 4,20 % | Oui | Charleroi |
| 26 | HUART Pierre | LB | 4.010 | 22,23 % | Oui | Nivelles |
| 27 | LEFÈBVRE Bruno | PS | 3.914 | 20,10 % | Oui | Ath |
| 28 | BORDON Olivier | PS | 3.875 | 22,97 % | Oui | Sambreville |
| 29 | PATTE Julie | PS | 3.775 | 3,81 % | Oui | Charleroi |
| 30 | DUVIVIER Marc | LISTE ATHOISE | 3.752 | 19,27 % | Oui | Ath |
| 31 | HOYAUX Pascal | PS | 3.692 | 28,47 % | Oui | Manage |
| 32 | THORON Stéphanie | JEM | 3.655 | 30,57 % | Oui | Jemeppe-sur-Sambre |
| 33 | FERNANDEZ-FERNANDEZ Julie | PS | 3.650 | 3,70 % | Oui | Liège |
| 34 | SAAL Caroline | VERT ARDENT | 3.635 | 3,69 % | Oui | Liège |
| 35 | CLOET-FAINGNAERT Ann | CDH | 3.545 | 12,26 % | Oui | Mouscron |
| 36 | VANDERLICK Daniel | PS | 3.498 | 18,87 % | Oui | Châtelet |
| 37 | DOUETTE Manu | liste MayeuR | 3.464 | 32,16 % | Oui | Hannut |
| 38 | LAZARON Geneviève | CDH | 3.462 | 5,24 % | Oui | Namur |
| 39 | BOUCHAT André | Mayeur CDH | 3.453 | 30,41 % | Oui | Marche-en-Famenne |
| 40 | EERDEKENS Claude | PSD@ | 3.397 | 20,66 % | Oui | Andenne |
| 41 | HOUDART Catherine | PS | 3.375 | 6,57 % | Oui | Mons |
| 42 | GALANT Jacqueline | LB | 3.366 | 49,64 % | Oui | Jurbise |
| 43 | WINCKEL Fabienne | PS | 3.361 | 20,14 % | Oui | Soignies |
| 44 | LEJEUNE Marc | EB | 3.359 | 55,09 % | Oui | Beauraing |
| 45 | BINON Yves | MR | 3.350 | 35,21 % | Oui | Ham-sur-Heure-Nalinnes |
| 46 | DISPA Benoît | BAILLI | 3.347 | 20,34 % | Oui | Gembloux |
| 47 | LECRON Sophie | PTB | 3.313 | 3,36 % | Oui | Liège |
| 48 | DEDONDER Ludivine | PS | 3.247 | 8,12 % | Oui | Tournai |
| 49 | VAN CAUWENBERGHE Philippe | PS | 3.236 | 3,27 % | Oui | Charleroi |
| 50 | ROBERT Damien | PTB | 3.186 | 9,44 % | Oui | Seraing |
