Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Florennes
Bureaux dépouillés : 4/4 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 Ad 11 |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINTINNE Grégory | 1.203 | 16,90% | 1.203 | 1 | |
| 2 | BARTHELEMY-DE MUYNCK Catherine | 485 | 6,81% | 485 | 4 | |
| 3 | LOMBAERD Bastien | 284 | 3,99% | 284 | 2 | |
| 4 | VANOLST Valérie | 383 | 5,38% | 383 | 5 | |
| 5 | VANDENBERGHE Cédric | 282 | 3,96% | 282 | 3 | |
| 6 | HÉLU Stéphanie | 213 | 2,99% | 213 | 9 | |
| 7 | HELSON Martin | 555 | 7,79% | 555 | 3 | |
| 8 | PINOT Elisa | 340 | 4,78% | 340 | 6 | |
| 9 | DEVUYST Pierre | 268 | 3,76% | 268 | 4 | |
| 10 | COLLART Julie | 295 | 4,14% | 295 | 1 | |
| 11 | DEVAUX Hans | 264 | 3,71% | 264 | 5 | |
| 12 | JOUANT-CAPRON Bernadette | 222 | 3,12% | 222 | 7 | |
| 13 | EVRARD Christophe | 203 | 2,85% | 203 | 11 | |
| 14 | VANDESTEENE-DENEUBOURG Francoise | 199 | 2,79% | 199 | 12 | |
| 15 | GODELAINE Vincent | 204 | 2,87% | 204 | 10 | |
| 16 | LIBERT Coralie | 180 | 2,53% | 180 | 13 | |
| 17 | SONEGO Frédéric | 259 | 3,64% | 259 | 6 | |
| 18 | DOZOT Claudine | 221 | 3,10% | 221 | 8 | |
| 19 | LECHAT Dominique | 306 | 4,30% | 306 | 7 | |
| 20 | VERSTAEN Caroline | 177 | 2,49% | 177 | 14 | |
| 21 | HELSON Pierre | 577 | 8,10% | 577 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 232 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.926 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.158 |
