Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Couvin
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 Nation |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVIS Myriam | 81 | 32,40% | - | ||
| 2 | DUKURS Alfred | 42 | 16,80% | - | ||
| 3 | MERPOEL Sabine | 42 | 16,80% | - | ||
| 4 | SERWIER Alain | 33 | 13,20% | - | ||
| 5 | REMY Jocelyne | 52 | 20,80% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 158 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 133 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 291 |
