Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Somme-Leuze
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 UC |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECOMTE Valérie | 1.778 | 23,35% | 1.778 | 1 | |
| 2 | VANDERWAEREN Thibault | 486 | 6,38% | 486 | 5 | |
| 3 | BLERET- DE CLEERMAECKER Sabine | 580 | 7,62% | 580 | 3 | |
| 4 | QUINET Jean-Marc | 222 | 2,91% | 222 | 3 | |
| 5 | COLLIN - FOURNEAU Marianne | 532 | 6,99% | 532 | 4 | |
| 6 | BORSUS Alexandre | 611 | 8,02% | 611 | 2 | |
| 7 | CARPENTIER Jessica | 461 | 6,05% | 461 | 6 | |
| 8 | DOCHAIN Robert | 245 | 3,22% | 245 | 13 | |
| 9 | ELLEBOUDT Delphine | 257 | 3,37% | 257 | 11 | |
| 10 | PETITFRERE Louis | 316 | 4,15% | 316 | 10 | |
| 11 | ROMAIN - ADNET Dominique | 243 | 3,19% | 243 | 1 | |
| 12 | JORIS Denis | 226 | 2,97% | 226 | 2 | |
| 13 | FIACRE - DUTERME Isabelle | 251 | 3,30% | 251 | 12 | |
| 14 | LECARTE Denis | 432 | 5,67% | 432 | 8 | |
| 15 | VANOVERSCHELDE Auriane | 210 | 2,76% | 210 | 4 | |
| 16 | LEBOUTTE André | 440 | 5,78% | 440 | 7 | |
| 17 | VILMUS Norbert | 326 | 4,28% | 326 | 9 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 13 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 217 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.423 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.640 |
