Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Somme-Leuze
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 AUTREMENT |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEUNIER Christian | 415 | 9,89% | 415 | 1 | |
| 2 | HOUTAIN Ann-Kristy | 216 | 5,15% | 216 | 5 | |
| 3 | LEBOUTTE Jean-François | 362 | 8,63% | 362 | 3 | |
| 4 | CIBOUR Chantal | 267 | 6,36% | 267 | 3 | |
| 5 | DEREMIENS André | 298 | 7,10% | 298 | 2 | |
| 6 | LARDAU ROTOLO Marie-Rose | 196 | 4,67% | 196 | 7 | |
| 7 | DEMLENNE Christophe | 299 | 7,13% | 299 | 1 | |
| 8 | TINTINGER Judith | 188 | 4,48% | 188 | 8 | |
| 9 | MANNOY Arnaud | 170 | 4,05% | 170 | 10 | |
| 10 | GUILLAUME Josiane | 165 | 3,93% | 165 | 12 | |
| 11 | STERNO Jean-Pierre | 144 | 3,43% | 144 | 13 | |
| 12 | GHYS Christine | 167 | 3,98% | 167 | 11 | |
| 13 | GOREY David | 218 | 5,20% | 218 | 4 | |
| 14 | PATY Brigitte | 180 | 4,29% | 180 | 9 | |
| 15 | HENIN Gaston | 206 | 4,91% | 206 | 6 | |
| 16 | JOTTARD Cécile | 328 | 7,82% | 328 | 4 | |
| 17 | BONJEAN Bertrand | 377 | 8,98% | 377 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 4 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 209 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 874 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.083 |
