Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Dinant
Bureaux dépouillés : 5/5 (100.00%) – Mise à jour à
| 14 ID! |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIXHON Axel | 1.937 | 11,19% | 1.937 | 1 | |
| 2 | CLAES Delphine | 716 | 4,14% | 716 | 1 | |
| 3 | WEYNANT Stéphane | 979 | 5,66% | 979 | 4 | |
| 4 | TAMINIAUX - CLARENNE Chantal | 793 | 4,58% | 793 | 7 | |
| 5 | BOUILLON Thomas | 692 | 4% | 692 | 3 | |
| 6 | GOFFART Jacqueline | 565 | 3,26% | 565 | 9 | |
| 7 | LALOUX Omer | 996 | 5,76% | 996 | 3 | |
| 8 | MAURER-LESPAGNE Christelle | 664 | 3,84% | 664 | 4 | |
| 9 | NÈVE John-Laurent | 643 | 3,72% | 643 | 6 | |
| 10 | CASTAIGNE Camille | 765 | 4,42% | 765 | 8 | |
| 11 | COULONVAUX Gautier | 507 | 2,93% | 507 | 10 | |
| 12 | DELCHEVALERIE-ERNON Brigitte | 569 | 3,29% | 569 | 8 | |
| 13 | DAMOISEAUX Philippe | 660 | 3,81% | 660 | 5 | |
| 14 | CLARENNE-FLORENT Régine | 700 | 4,05% | 700 | 2 | |
| 15 | LEJEUNE Tristan | 456 | 2,64% | 456 | 12 | |
| 16 | CRUCIFIX-VANDENBOSSCHELLE Carine | 456 | 2,64% | 456 | 13 | |
| 17 | DEKAIRELLE Jean-Loup | 443 | 2,56% | 443 | 14 | |
| 18 | HOYOS-ROBBERECHTS Martine | 461 | 2,66% | 461 | 11 | |
| 19 | NAÔMÉ Lionel | 879 | 5,08% | 879 | 5 | |
| 20 | FLOYMONT Anne-Marie | 600 | 3,47% | 600 | 7 | |
| 21 | JOUAN Joseph | 796 | 4,60% | 796 | 6 | |
| 22 | VERMER Marie-Christine | 724 | 4,18% | 724 | 9 | |
| 23 | BODLET Thierry | 1.304 | 7,54% | 1.304 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 310 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.723 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.033 |
