Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Musson
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 ECHO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNIER Christopher | 411 | 10,85% | 411 | 2 | |
| 2 | MASSOT Claudia | 280 | 7,39% | 280 | 4 | |
| 3 | GUEBELS Daniel | 425 | 11,22% | 425 | 1 | |
| 4 | MASSON - HUBERT Vincianne | 223 | 5,89% | 223 | 3 | |
| 5 | MARMOY Christian | 248 | 6,55% | 248 | 5 | |
| 6 | MICHEL - WOILLARD Annette | 217 | 5,73% | 217 | 5 | |
| 7 | VAN de WOESTYNE Georges | 221 | 5,83% | 221 | 4 | |
| 8 | DEMOULIN - VINCENT Sandra | 189 | 4,99% | 189 | 6 | |
| 9 | ESSER Pierre | 164 | 4,33% | 164 | 9 | |
| 10 | DEPIESSE - NOLLEVAUX Marie-Eve | 172 | 4,54% | 172 | 8 | |
| 11 | CONTANT Dany | 183 | 4,83% | 183 | 7 | |
| 12 | GOEURY Anne-Marie | 233 | 6,15% | 233 | 2 | |
| 13 | SCHADECK Geoffrey | 242 | 6,39% | 242 | 6 | |
| 14 | EPPE Valérie | 341 | 9% | 341 | 3 | |
| 15 | BOREUX Jean-Jacques | 240 | 6,33% | 240 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 6 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 153 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 816 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 969 |
