Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Houffalize
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 9 G&S |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRASSE Marc | 1.234 | 13,77% | 1.234 | 1 | |
| 2 | DEVILLE Josette | 829 | 9,25% | 829 | 2 | |
| 3 | DEMASY Marc | 409 | 4,56% | 409 | 4 | |
| 4 | FETTEN Catherine | 622 | 6,94% | 622 | 3 | |
| 5 | KNODEN Marc | 591 | 6,60% | 591 | 4 | |
| 6 | COLLA Sabine | 305 | 3,40% | 305 | 6 | |
| 7 | CARA Philippe | 590 | 6,58% | 590 | 5 | |
| 8 | GERADIN Nicole | 525 | 5,86% | 525 | 8 | |
| 9 | MATHURIN Charles | 468 | 5,22% | 468 | 1 | |
| 10 | CRINS Catherine | 421 | 4,70% | 421 | 2 | |
| 11 | JOBÉ Marc | 418 | 4,66% | 418 | 3 | |
| 12 | ROMAN Alizé | 276 | 3,08% | 276 | 8 | |
| 13 | LESAGE Léonel | 565 | 6,31% | 565 | 6 | |
| 14 | REDOTTÉ-PARMENTIER Marie-Christine | 295 | 3,29% | 295 | 7 | |
| 15 | OCTAVE Marc | 365 | 4,07% | 365 | 5 | |
| 16 | PENOY Valérie | 503 | 5,61% | 503 | 9 | |
| 17 | GUILLAUME José | 545 | 6,08% | 545 | 7 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 114 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.560 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.674 |
