Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Houffalize
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 AC |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROB Dimitri | 19 | 31,67% | - | ||
| 2 | GUYAUX Julie | 21 | 35% | - | ||
| 3 | LAMBERT Daniel | 20 | 33,33% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 18 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 32 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 50 |
