Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Messancy
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 NUC |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRSCH Roger | 1.094 | 12,30% | 1.094 | 1 | |
| 2 | KIRSCH Christiane | 787 | 8,85% | 787 | 2 | |
| 3 | LICHTFUS Jean-Raymond | 573 | 6,44% | 573 | 5 | |
| 4 | LORGÉ Laurence | 735 | 8,26% | 735 | 3 | |
| 5 | MEUNIER Georges | 633 | 7,12% | 633 | 4 | |
| 6 | SCHMIT-PAOLETTI Marylène | 347 | 3,90% | 347 | 3 | |
| 7 | GANSEMAN Yves | 176 | 1,98% | 176 | 8 | |
| 8 | PINON-DOTREMONT Jacqueline | 296 | 3,33% | 296 | 5 | |
| 9 | FRANÇOIS Eric | 407 | 4,58% | 407 | 8 | |
| 10 | BURNOTTE Marie-Paule | 405 | 4,55% | 405 | 10 | |
| 11 | MULLER Marc | 530 | 5,96% | 530 | 7 | |
| 12 | JAMOTTE Stéphanie | 362 | 4,07% | 362 | 2 | |
| 13 | PONCELET Benoît | 406 | 4,56% | 406 | 9 | |
| 14 | INDENKLEEF Julie | 255 | 2,87% | 255 | 6 | |
| 15 | THEIS Jean-Marie | 380 | 4,27% | 380 | 11 | |
| 16 | WELSCHEN Stéphanie | 250 | 2,81% | 250 | 7 | |
| 17 | BIREN Christian | 550 | 6,18% | 550 | 6 | |
| 18 | HARDY-LEPAGE Marielle | 333 | 3,74% | 333 | 4 | |
| 19 | WOLFF Claudy | 377 | 4,24% | 377 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 11 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 352 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.297 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.649 |
