Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Arlon
Bureaux dépouillés : 10/10 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECOMTE Carine | 962 | 9,34% | 962 | 1 | |
| 2 | DEWORME Alain | 834 | 8,10% | 834 | 2 | |
| 3 | WILLEMS Myriam | 287 | 2,79% | 287 | 10 | |
| 4 | MANIGART Henri | 474 | 4,60% | 474 | 5 | |
| 5 | LEROY Martine | 247 | 2,40% | 247 | 16 | |
| 6 | STILLEN Kévin | 385 | 3,74% | 385 | 4 | |
| 7 | DELHAYE Jackie | 302 | 2,93% | 302 | 8 | |
| 8 | WALTZING Olivier | 627 | 6,09% | 627 | 3 | |
| 9 | LEDANT Christiane | 327 | 3,17% | 327 | 6 | |
| 10 | MARCOTTY Quentin | 346 | 3,36% | 346 | 5 | |
| 11 | FLAMANT Nicole | 205 | 1,99% | 205 | 22 | |
| 12 | LANDRAIN Philippe | 431 | 4,18% | 431 | 6 | |
| 13 | POINSART Véronique | 388 | 3,77% | 388 | 3 | |
| 14 | KIEFFER Jonathan | 240 | 2,33% | 240 | 17 | |
| 15 | GEORGES Sophie | 257 | 2,50% | 257 | 15 | |
| 16 | VAN MELSEN Dany | 412 | 4% | 412 | 1 | |
| 17 | KNOPS Sabine | 212 | 2,06% | 212 | 20 | |
| 18 | TINES Nicolas | 312 | 3,03% | 312 | 7 | |
| 19 | HALLIN Françoise | 226 | 2,19% | 226 | 18 | |
| 20 | DOUPAGNE Michel | 267 | 2,59% | 267 | 12 | |
| 21 | REUTER Michèle | 220 | 2,14% | 220 | 19 | |
| 22 | EVEN Joël | 273 | 2,65% | 273 | 11 | |
| 23 | LUO Ping | 176 | 1,71% | 176 | 23 | |
| 24 | MATHIEU Dominique | 294 | 2,85% | 294 | 9 | |
| 25 | DE BEIR Katharina | 211 | 2,05% | 211 | 21 | |
| 26 | SCHOPPACH Yves | 258 | 2,50% | 258 | 14 | |
| 27 | BERTHOLET Sylvie | 259 | 2,51% | 259 | 13 | |
| 28 | KROELL Xavier | 389 | 3,78% | 389 | 2 | |
| 29 | TURBANG Ludovic | 479 | 4,65% | 479 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 6 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 744 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.949 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.693 |
