Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Arlon
Bureaux dépouillés : 10/10 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 ARLON 2030 |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNUS Vincent | 2.985 | 13,88% | 2.985 | 1 | |
| 2 | GOFFINET Anne-Catherine | 1.231 | 5,72% | 1.231 | 3 | |
| 3 | MITRI Kamal | 1.311 | 6,10% | 1.311 | 2 | |
| 4 | DENIS-TRUM Marie-Thérèse | 1.055 | 4,91% | 1.055 | 4 | |
| 5 | LAFORGE Didier | 964 | 4,48% | 964 | 5 | |
| 6 | GILLET Nadia | 673 | 3,13% | 673 | 2 | |
| 7 | DAXHELET Bernard | 577 | 2,68% | 577 | 8 | |
| 8 | COHRS-ANTOINE Marie-Christine | 581 | 2,70% | 581 | 7 | |
| 9 | SAINLEZ Matthieu | 805 | 3,74% | 805 | 8 | |
| 10 | ZEIPPEN-BERGMANN Laetitia | 653 | 3,04% | 653 | 4 | |
| 11 | KARENZO Denis | 693 | 3,22% | 693 | 12 | |
| 12 | ISTACE Bénédicte | 643 | 2,99% | 643 | 5 | |
| 13 | GIGI Raphaël | 716 | 3,33% | 716 | 11 | |
| 14 | NEYENS-LAMESCH Anne | 806 | 3,75% | 806 | 7 | |
| 15 | KERGER Marc | 749 | 3,48% | 749 | 10 | |
| 16 | BLEROT Marie | 770 | 3,58% | 770 | 9 | |
| 17 | BALON Pierre-Philippe | 686 | 3,19% | 686 | 1 | |
| 18 | REGNIER Wendy | 388 | 1,80% | 388 | 13 | |
| 19 | COLLET Thibaut | 479 | 2,23% | 479 | 10 | |
| 20 | DE ROECK Camille | 316 | 1,47% | 316 | 16 | |
| 21 | BIREN Bernard | 658 | 3,06% | 658 | 3 | |
| 22 | BERNARD Linda | 344 | 1,60% | 344 | 15 | |
| 23 | BACH Frédéric | 376 | 1,75% | 376 | 14 | |
| 24 | MAGNETTE Sabine | 398 | 1,85% | 398 | 11 | |
| 25 | PASTORET Jean-Pascal | 490 | 2,28% | 490 | 9 | |
| 26 | DECHAMPS Julie | 389 | 1,81% | 389 | 12 | |
| 27 | SELIS Olivier | 313 | 1,46% | 313 | 17 | |
| 28 | DENIS-GROFFY Joëlle | 600 | 2,79% | 600 | 6 | |
| 29 | KIAME Paul | 856 | 3,98% | 856 | 6 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 12 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 941 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.495 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 6.436 |
