Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Waremme
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS-IC |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHABOT Jacques | 1.897 | 17,95% | 1.897 | 1 | |
| 2 | KIPROSKI Stéphanie | 887 | 8,39% | 887 | 3 | |
| 3 | GÉRARD Albert | 1.342 | 12,70% | 1.342 | 2 | |
| 4 | VAN KEERBERGHEN Aurélie | 507 | 4,80% | 507 | 5 | |
| 5 | CORNET Denis | 355 | 3,36% | 355 | 10 | |
| 6 | PHILIPPE Maude | 198 | 1,87% | 198 | 5 | |
| 7 | TROLIN Christian | 345 | 3,26% | 345 | 11 | |
| 8 | KELKENEERS Sandrine | 228 | 2,16% | 228 | 1 | |
| 9 | RIGOT Hervé | 749 | 7,09% | 749 | 4 | |
| 10 | CLAES Catherine | 413 | 3,91% | 413 | 9 | |
| 11 | SOEUR Valère | 154 | 1,46% | 154 | 9 | |
| 12 | KAÏDI Ibtissam | 295 | 2,79% | 295 | 12 | |
| 13 | RASKINET David | 418 | 3,95% | 418 | 8 | |
| 14 | DASSY Aline | 262 | 2,48% | 262 | 13 | |
| 15 | HUMBLET Julien | 450 | 4,26% | 450 | 6 | |
| 16 | DETRAUX Aurélie | 161 | 1,52% | 161 | 7 | |
| 17 | GIHOUL Christian dit Tracasse | 200 | 1,89% | 200 | 4 | |
| 18 | EVRARD Paulette | 158 | 1,49% | 158 | 8 | |
| 19 | VANMECHELEN Eric | 234 | 2,21% | 234 | 14 | |
| 20 | NGUYEN THI Kim | 139 | 1,32% | 139 | 11 | |
| 21 | LESUISSE Benjamin | 202 | 1,91% | 202 | 3 | |
| 22 | JACOB-DELANAYE Colette | 165 | 1,56% | 165 | 6 | |
| 23 | GODECHAL Paul | 213 | 2,02% | 213 | 2 | |
| 24 | LAMBERT Valérie | 153 | 1,45% | 153 | 10 | |
| 25 | MOOR Laurent | 445 | 4,21% | 445 | 7 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 14 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 591 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 4.263 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 4.854 |
