Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Hannut
Bureaux dépouillés : 8/8 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 liste MayeuR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUETTE Manu | 3.464 | 18,70% | 3.464 | 1 | |
| 2 | DEGROOT Florence | 1.125 | 6,07% | 1.125 | 4 | |
| 3 | LECLERCQ Olivier | 1.171 | 6,32% | 1.171 | 3 | |
| 4 | LANDAUER Nathalie | 547 | 2,95% | 547 | 15 | |
| 5 | HOUGARDY Didier | 626 | 3,38% | 626 | 9 | |
| 6 | MOTTET-TIRRIARD Arlette | 762 | 4,11% | 762 | 6 | |
| 7 | JAMAR Martin | 1.421 | 7,67% | 1.421 | 2 | |
| 8 | JADOT Delphine | 500 | 2,70% | 500 | 3 | |
| 9 | GOYEN Thomas | 505 | 2,73% | 505 | 1 | |
| 10 | GRAMME Sylvie | 431 | 2,33% | 431 | 7 | |
| 11 | CALLUT Eric | 565 | 3,05% | 565 | 13 | |
| 12 | MANTULET Mélanie | 503 | 2,72% | 503 | 2 | |
| 13 | COBUT Sébastien | 462 | 2,49% | 462 | 6 | |
| 14 | COLSOUL Charlotte | 493 | 2,66% | 493 | 4 | |
| 15 | HOUSSA Jean-Marc | 484 | 2,61% | 484 | 5 | |
| 16 | DEWAERSEGGERS Corinne | 273 | 1,47% | 273 | 9 | |
| 17 | LARUELLE Jean-Yves | 571 | 3,08% | 571 | 12 | |
| 18 | CHRISTIAENS Fabienne | 622 | 3,36% | 622 | 10 | |
| 19 | DELVAUX Thierry | 271 | 1,46% | 271 | 10 | |
| 20 | CARTILIER Coralie | 551 | 2,97% | 551 | 14 | |
| 21 | 's HEEREN Niels | 750 | 4,05% | 750 | 7 | |
| 22 | BAYET Marie | 350 | 1,89% | 350 | 8 | |
| 23 | DASSY Pascal | 651 | 3,51% | 651 | 8 | |
| 24 | CHARLIER Nicole | 596 | 3,22% | 596 | 11 | |
| 25 | OTER Pol | 829 | 4,48% | 829 | 5 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 15 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 622 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.049 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.671 |
