Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Flémalle
Bureaux dépouillés : 9/9 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONIS Isabelle | 2.131 | 14,67% | 2.131 | 1 | |
| 2 | PAVONE Fabian | 1.926 | 13,26% | 1.926 | 3 | |
| 3 | THÉMONT Sophie | 2.101 | 14,46% | 2.101 | 2 | |
| 4 | LÉONARD Laurent | 988 | 6,80% | 988 | 4 | |
| 5 | PASSANI Véronique | 518 | 3,57% | 518 | 7 | |
| 6 | DISTER Jérôme | 520 | 3,58% | 520 | 6 | |
| 7 | JOIRET Marie-Hélène | 434 | 2,99% | 434 | 8 | |
| 8 | D'JOOS Marc | 431 | 2,97% | 431 | 9 | |
| 9 | GULBAS Ceylan | 280 | 1,93% | 280 | 16 | |
| 10 | POLESE Valter | 422 | 2,91% | 422 | 10 | |
| 11 | DANTINE Fabienne | 347 | 2,39% | 347 | 12 | |
| 12 | VANDELLI Frédéric | 773 | 5,32% | 773 | 5 | |
| 13 | DECLERCK Nelly | 199 | 1,37% | 199 | 4 | |
| 14 | HAMIDOVIC Amir | 282 | 1,94% | 282 | 15 | |
| 15 | ARNONE Mara | 159 | 1,09% | 159 | 7 | |
| 16 | COPELLI David | 186 | 1,28% | 186 | 5 | |
| 17 | THIRY Allison | 126 | 0,87% | 126 | 11 | |
| 18 | BODARWÉ Dominique | 242 | 1,67% | 242 | 1 | |
| 19 | FALETRA Sandra | 130 | 0,89% | 130 | 10 | |
| 20 | HOURLAY André | 157 | 1,08% | 157 | 8 | |
| 21 | SERET Marie-Pierre | 325 | 2,24% | 325 | 13 | |
| 22 | RENKIN Daniel | 267 | 1,84% | 267 | 17 | |
| 23 | LAMBRECTH Catherine | 211 | 1,45% | 211 | 3 | |
| 24 | THONON Anthony | 176 | 1,21% | 176 | 6 | |
| 25 | FERNANDEZ NAVARRO Maria Teresa | 394 | 2,71% | 394 | 11 | |
| 26 | HOREMANS Bastien | 112 | 0,77% | 112 | 12 | |
| 27 | LAMBERT Viviane | 239 | 1,65% | 239 | 2 | |
| 28 | PIERRIN Stéphane | 135 | 0,93% | 135 | 9 | |
| 29 | TITA Joseph | 315 | 2,17% | 315 | 14 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 17 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 831 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 6.280 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 7.111 |
