Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Grâce-Hollogne
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 rcGH |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRMOLIN Vinciane | 324 | 15,87% | 324 | 1 | |
| 2 | CROSSET Bertrand | 135 | 6,61% | 135 | 2 | |
| 3 | PREUD'HOMME-CALANDE Agnès | 220 | 10,77% | 220 | 1 | |
| 4 | SERVATY Daniel | 82 | 4,02% | 82 | 7 | |
| 5 | GRIGNET Cécile | 91 | 4,46% | 91 | 4 | |
| 6 | D'AMICO Joseph | 47 | 2,30% | 47 | 17 | |
| 7 | MERENNE Valérie | 37 | 1,81% | 37 | 24 | |
| 8 | CORTHALS Romain | 83 | 4,06% | 83 | 6 | |
| 9 | BENCHAGRA Noura | 60 | 2,94% | 60 | 10 | |
| 10 | SANTAMARIA Elio | 57 | 2,79% | 57 | 11 | |
| 11 | MONET-KWASNIEWSKA Gosha | 51 | 2,50% | 51 | 15 | |
| 12 | RADEN Marc | 41 | 2,01% | 41 | 21 | |
| 13 | CUYPERS Christine | 55 | 2,69% | 55 | 13 | |
| 14 | JUPRELLE Marcel | 67 | 3,28% | 67 | 8 | |
| 15 | TRUBBIA-VELLA Célina | 52 | 2,55% | 52 | 14 | |
| 16 | GARBACZ André | 33 | 1,62% | 33 | 26 | |
| 17 | DEMARET Nathalie | 42 | 2,06% | 42 | 20 | |
| 18 | AYO Valère | 51 | 2,50% | 51 | 16 | |
| 19 | YANKEU Patriciane | 37 | 1,81% | 37 | 25 | |
| 20 | LENTINI Giacomo | 38 | 1,86% | 38 | 23 | |
| 21 | OTTEVAERE Nicole | 40 | 1,96% | 40 | 22 | |
| 22 | PALMA Pasquale | 46 | 2,25% | 46 | 19 | |
| 23 | VAN DOORSSELAERE Marie | 47 | 2,30% | 47 | 18 | |
| 24 | GENOT Henri | 87 | 4,26% | 87 | 5 | |
| 25 | LAMBINON Monique | 63 | 3,09% | 63 | 9 | |
| 26 | NOËL Jean | 56 | 2,74% | 56 | 12 | |
| 27 | MALBROUCK Germain | 100 | 4,90% | 100 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 1 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 146 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 731 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 877 |
