Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Visé
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 14 Visons DEMAIN |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULLENDERS Martial | 255 | 10,69% | 255 | 2 | |
| 2 | VAN LINTHOUT Caroline | 260 | 10,90% | 260 | 1 | |
| 3 | LEGROS Bernard | 98 | 4,11% | 98 | 5 | |
| 4 | HANQUET Corinne | 83 | 3,48% | 83 | 12 | |
| 5 | ABOT Paul | 153 | 6,41% | 153 | 2 | |
| 6 | DANTHINE Allison | 171 | 7,17% | 171 | 1 | |
| 7 | BRIARD Roméo | 107 | 4,48% | 107 | 3 | |
| 8 | VERHAEGH Laura | 67 | 2,81% | 67 | 13 | |
| 9 | WATHELET François | 67 | 2,81% | 67 | 14 | |
| 10 | DEMARCHE Gisèle | 66 | 2,77% | 66 | 15 | |
| 11 | VERJANS Jean-François | 104 | 4,36% | 104 | 4 | |
| 12 | PONCELET Martine | 96 | 4,02% | 96 | 7 | |
| 13 | FERY Gilles | 58 | 2,43% | 58 | 19 | |
| 14 | MARCHAL Cécile | 88 | 3,69% | 88 | 10 | |
| 15 | BEAUWENS Pol | 64 | 2,68% | 64 | 16 | |
| 16 | BIELEN Marie-Paule | 61 | 2,56% | 61 | 18 | |
| 17 | WOUTERS Chris | 30 | 1,26% | 30 | 23 | |
| 18 | LETAWE Géraldine | 89 | 3,73% | 89 | 9 | |
| 19 | LECLERCQ Jim | 39 | 1,63% | 39 | 21 | |
| 20 | VERBERT Jeanne | 84 | 3,52% | 84 | 11 | |
| 21 | KISS Tamas | 38 | 1,59% | 38 | 22 | |
| 22 | LAGARD Celine | 52 | 2,18% | 52 | 20 | |
| 23 | VAN LINTHOUT Georges | 96 | 4,02% | 96 | 8 | |
| 24 | SPIGARELLI Nadine | 63 | 2,64% | 63 | 17 | |
| 25 | BERTRAND Béatrice | 97 | 4,07% | 97 | 6 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 329 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 769 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.098 |
