Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Seraing
Bureaux dépouillés : 20/20 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 WI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI Valérie | 37 | 25% | - | ||
| 2 | CUYX Eric | 19 | 12,84% | - | ||
| 3 | CLOES Nadine | 32 | 21,62% | - | ||
| 4 | FRANCHIOLY Jean | 21 | 14,19% | - | ||
| 5 | MIGNON Maryline | 39 | 26,35% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 79 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 109 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 188 |
