Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Seraing
Bureaux dépouillés : 20/20 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CULOT Fabian | 1.347 | 24,74% | 1.347 | 1 | |
| 2 | TREVISAN Mélissa | 513 | 9,42% | 513 | 2 | |
| 3 | NILS Cédric | 201 | 3,69% | 201 | 3 | |
| 4 | MONFORT Mylène | 205 | 3,76% | 205 | 2 | |
| 5 | NEARNO Toni | 221 | 4,06% | 221 | 4 | |
| 6 | TSHISUAKA MUTOPA - LOUIS Mireille | 142 | 2,61% | 142 | 5 | |
| 7 | STAS Jonathan | 219 | 4,02% | 219 | 1 | |
| 8 | LANERA Nadia | 110 | 2,02% | 110 | 7 | |
| 9 | LEBOIS François | 97 | 1,78% | 97 | 10 | |
| 10 | LAMBRECHTS Sylvie | 108 | 1,98% | 108 | 8 | |
| 11 | FIASSE Quentin | 94 | 1,73% | 94 | 11 | |
| 12 | TRAORE Tiguidanke - Tigui | 60 | 1,10% | 60 | 21 | |
| 13 | RIZZO Samuel | 410 | 7,53% | 410 | 3 | |
| 14 | WARNIER Jannine | 69 | 1,27% | 69 | 15 | |
| 15 | BEN OUAZZOU Maur | 56 | 1,03% | 56 | 26 | |
| 16 | BARONHEID Liliane | 62 | 1,14% | 62 | 19 | |
| 17 | ZARATIN Raphaël | 45 | 0,83% | 45 | 32 | |
| 18 | LANGHENDRIES Dorothée | 49 | 0,90% | 49 | 31 | |
| 19 | LIGNON Pascal | 67 | 1,23% | 67 | 16 | |
| 20 | CHAMPAGNE Geneviève | 99 | 1,82% | 99 | 9 | |
| 21 | LOX Frédéric | 66 | 1,21% | 66 | 17 | |
| 22 | SCHMITZ Michèle | 58 | 1,07% | 58 | 22 | |
| 23 | BARBERI Carmelo | 53 | 0,97% | 53 | 28 | |
| 24 | TILQUIN - DOSIN Fabienne | 71 | 1,30% | 71 | 14 | |
| 25 | ALEXANDROFF Serge - Sergei | 77 | 1,41% | 77 | 13 | |
| 26 | MAISSE Françoise - Francine | 42 | 0,77% | 42 | 35 | |
| 27 | BAWIN Marc Henri | 58 | 1,07% | 58 | 23 | |
| 28 | DARIMONT Pascale | 58 | 1,07% | 58 | 24 | |
| 29 | ARVENT Cédric | 56 | 1,03% | 56 | 27 | |
| 30 | NEUFORGE Marie Jeanne | 51 | 0,94% | 51 | 29 | |
| 31 | PEDUZY Franky | 44 | 0,81% | 44 | 33 | |
| 32 | BILS Leane | 51 | 0,94% | 51 | 30 | |
| 33 | GENTEN Marc | 58 | 1,07% | 58 | 25 | |
| 34 | SOUPLET Julie | 61 | 1,12% | 61 | 20 | |
| 35 | SZECEL Stanislas - Stany | 44 | 0,81% | 44 | 34 | |
| 36 | MATTHYS Nathalie | 65 | 1,19% | 65 | 18 | |
| 37 | ERYILMAZ Kadir | 123 | 2,26% | 123 | 6 | |
| 38 | DEMONTY Stéphanie | 90 | 1,65% | 90 | 12 | |
| 39 | DISPA Vincent | 145 | 2,66% | 145 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 4 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.028 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.659 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.687 |
