Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Saint-Nicolas (Liège)
Bureaux dépouillés : 8/8 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANNAYE Jean-Christophe | 422 | 19,47% | 422 | 1 | |
| 2 | VANCHIERI Stéphanie | 205 | 9,46% | 205 | 3 | |
| 3 | AGIRBAS Fuat | 264 | 12,18% | 264 | 2 | |
| 4 | OZDEMIR Derya | 64 | 2,95% | 64 | 7 | |
| 5 | EL FATAH Momo | 35 | 1,62% | 35 | 19 | |
| 6 | GIRARDI Valérie | 109 | 5,03% | 109 | 3 | |
| 7 | BELLICANO Thomas | 53 | 2,45% | 53 | 9 | |
| 8 | BURLET Sophie | 97 | 4,48% | 97 | 4 | |
| 9 | D'ACRI Claudio | 42 | 1,94% | 42 | 13 | |
| 10 | CAUFRIEZ Sandrine | 37 | 1,71% | 37 | 16 | |
| 11 | MEURISSE Patrick | 54 | 2,49% | 54 | 8 | |
| 12 | SCHEPERS Martine | 38 | 1,75% | 38 | 15 | |
| 13 | HALIN Michel | 53 | 2,45% | 53 | 10 | |
| 14 | SIALA Lena-Sita | 43 | 1,98% | 43 | 11 | |
| 15 | MARINARO Steve | 26 | 1,20% | 26 | 22 | |
| 16 | COLOMBINI Sandra | 41 | 1,89% | 41 | 14 | |
| 17 | IGHIL Amer | 9 | 0,42% | 9 | 24 | |
| 18 | MARINO Tamara | 35 | 1,62% | 35 | 20 | |
| 19 | MUREDDU Dimitry | 21 | 0,97% | 21 | 23 | |
| 20 | VERPOORTEN Andie | 36 | 1,66% | 36 | 18 | |
| 21 | COSTANZA Joseph | 115 | 5,31% | 115 | 1 | |
| 22 | VANDENPUT Marie | 67 | 3,09% | 67 | 6 | |
| 23 | LOMBARDO Pippo | 43 | 1,98% | 43 | 12 | |
| 24 | ZENNARO Filippina | 33 | 1,52% | 33 | 21 | |
| 25 | DEFRESNE Henri | 37 | 1,71% | 37 | 17 | |
| 26 | ANDREOLI Donatella | 73 | 3,37% | 73 | 5 | |
| 27 | NICOSIA Giuseppe | 115 | 5,31% | 115 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 323 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.070 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.393 |
