Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Liège
Bureaux dépouillés : 60/60 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECRON Sophie | 3.313 | 12,22% | 3.313 | 2 | |
| 2 | GOMEZ GARCIA Antonio | 959 | 3,54% | 959 | 4 | |
| 3 | DEFAWES Louise Ferida | 630 | 2,32% | 630 | 6 | |
| 4 | SALHI Mehdi | 1.273 | 4,70% | 1.273 | 3 | |
| 5 | MERCENIER Anne | 582 | 2,15% | 582 | 8 | |
| 6 | HANNOTTE Julien | 519 | 1,91% | 519 | 3 | |
| 7 | FASSOTTE Céline | 658 | 2,43% | 658 | 5 | |
| 8 | AMBROSIO David | 530 | 1,95% | 530 | 2 | |
| 9 | TUNA Léa | 598 | 2,21% | 598 | 7 | |
| 10 | FEYE Cédric | 414 | 1,53% | 414 | 10 | |
| 11 | TUNA Barbara | 531 | 1,96% | 531 | 1 | |
| 12 | LISON Aurélien | 317 | 1,17% | 317 | 25 | |
| 13 | HAVARD Alexandra | 443 | 1,63% | 443 | 7 | |
| 14 | VANCAUWENBERGHE Vincent | 342 | 1,26% | 342 | 18 | |
| 15 | LEON FANJUL Laura | 460 | 1,70% | 460 | 5 | |
| 16 | THOMAS Adrian | 423 | 1,56% | 423 | 9 | |
| 17 | GILSON Anaïs | 409 | 1,51% | 409 | 11 | |
| 18 | NIYONZIMA Fidèle | 343 | 1,27% | 343 | 17 | |
| 19 | DE BOIS Isabelle | 498 | 1,84% | 498 | 4 | |
| 20 | MARTIAL Simon | 307 | 1,13% | 307 | 28 | |
| 21 | DESERT Catherine | 399 | 1,47% | 399 | 12 | |
| 22 | ETIENNE Pierre dit Pavé | 459 | 1,69% | 459 | 6 | |
| 23 | ESPOSITO Rosalia | 378 | 1,39% | 378 | 14 | |
| 24 | DOCQUIER Bernard | 287 | 1,06% | 287 | 32 | |
| 25 | VENDREDI Dominique | 335 | 1,24% | 335 | 21 | |
| 26 | YU Maxime | 314 | 1,16% | 314 | 26 | |
| 27 | TAMMA Marie | 357 | 1,32% | 357 | 16 | |
| 28 | FEILNER Michel | 276 | 1,02% | 276 | 36 | |
| 29 | BEUKEN Fanny | 306 | 1,13% | 306 | 29 | |
| 30 | NZANGA Mbi | 320 | 1,18% | 320 | 24 | |
| 31 | MOENS Sille | 285 | 1,05% | 285 | 34 | |
| 32 | TEPELI Tekin | 262 | 0,97% | 262 | 37 | |
| 33 | DE SMEDT Jacqueline | 303 | 1,12% | 303 | 30 | |
| 34 | FANELLO Rosario | 286 | 1,05% | 286 | 33 | |
| 35 | MOTTET Magali | 336 | 1,24% | 336 | 20 | |
| 36 | LAMBOTTE Franck | 244 | 0,90% | 244 | 39 | |
| 37 | ALVAREZ FERNANDEZ Bégonia | 334 | 1,23% | 334 | 22 | |
| 38 | BOURDOUXHE Jean-Marc | 290 | 1,07% | 290 | 31 | |
| 39 | VANHEES Lisette | 313 | 1,15% | 313 | 27 | |
| 40 | GÉRÔME Geoffrey | 251 | 0,93% | 251 | 38 | |
| 41 | LECUYER Cécile | 338 | 1,25% | 338 | 19 | |
| 42 | RENDERS Martin | 240 | 0,89% | 240 | 40 | |
| 43 | VISOCCHI Sandra | 329 | 1,21% | 329 | 23 | |
| 44 | GEZER Fabio Hasan | 279 | 1,03% | 279 | 35 | |
| 45 | ZILLES Djamila | 360 | 1,33% | 360 | 15 | |
| 46 | RASSAA Rafik | 545 | 2,01% | 545 | 9 | |
| 47 | CLOSON Aurélie | 391 | 1,44% | 391 | 13 | |
| 48 | FERRARA François | 434 | 1,60% | 434 | 8 | |
| 49 | HEDEBOUW Raoul | 4.312 | 15,90% | 4.312 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 6.142 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 9.939 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 16.081 |
