Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Liège
Bureaux dépouillés : 60/60 (100.00%) – Mise à jour à
| 15 PVC |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUCHS Hugo | 48 | 32,65% | - | ||
| 2 | KEUTGEN Carole | 50 | 34,01% | - | ||
| 3 | DEFOSSÉ Arthur | 49 | 33,33% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 90 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 124 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 214 |
