Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Fléron
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCENIER Claudy | 386 | 14,78% | 386 | 1 | |
| 2 | WENGLER Geneviève | 232 | 8,88% | 232 | 2 | |
| 3 | VERPOORTEN Léon | 137 | 5,25% | 137 | 2 | |
| 4 | ADJETEY-BAHUN Caroline | 90 | 3,45% | 90 | 7 | |
| 5 | FASTRÉ Benoît | 87 | 3,33% | 87 | 9 | |
| 6 | GILSON Françoise | 88 | 3,37% | 88 | 8 | |
| 7 | DE RE David | 74 | 2,83% | 74 | 11 | |
| 8 | MERCENIER Perrine | 168 | 6,43% | 168 | 3 | |
| 9 | DELINCÉ Julien | 111 | 4,25% | 111 | 4 | |
| 10 | CARBONARA Maria | 100 | 3,83% | 100 | 5 | |
| 11 | SAMMAR Hassan | 61 | 2,34% | 61 | 18 | |
| 12 | MAMMO ZAGARELLA Joëlle | 100 | 3,83% | 100 | 6 | |
| 13 | SIMON François | 70 | 2,68% | 70 | 12 | |
| 14 | VINCENT Georgette | 67 | 2,57% | 67 | 15 | |
| 15 | DUCHÂTEAU Yves | 60 | 2,30% | 60 | 19 | |
| 16 | DAVID Michèle | 64 | 2,45% | 64 | 17 | |
| 17 | MAIRESSE Alain | 77 | 2,95% | 77 | 10 | |
| 18 | JORIS Anne | 68 | 2,60% | 68 | 14 | |
| 19 | FRISSEN François | 48 | 1,84% | 48 | 22 | |
| 20 | MASSOZ Christiane | 67 | 2,57% | 67 | 16 | |
| 21 | DELVAUX André | 49 | 1,88% | 49 | 21 | |
| 22 | JOSSELET Laurence | 70 | 2,68% | 70 | 13 | |
| 23 | ORY Albert | 56 | 2,14% | 56 | 20 | |
| 24 | BALSACQ Colette | 126 | 4,82% | 126 | 3 | |
| 25 | SOYEUR Camille | 156 | 5,97% | 156 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 3 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 395 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 883 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.278 |
