Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Chaudfontaine
Bureaux dépouillés : 9/9 (100.00%) – Mise à jour à
| 14 Générations |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOËL Axel | 1.223 | 13,17% | 1.223 | 1 | |
| 2 | COUNE Carole | 399 | 4,30% | 399 | 6 | |
| 3 | CLOSE-LECOCQ Jean-François | 379 | 4,08% | 379 | 7 | |
| 4 | MARQUES ALVES Elise | 323 | 3,48% | 323 | 3 | |
| 5 | THELEN Lionel | 474 | 5,11% | 474 | 3 | |
| 6 | JAVAUX Noemi | 414 | 4,46% | 414 | 5 | |
| 7 | MEHLEN Michel | 324 | 3,49% | 324 | 2 | |
| 8 | GORIS Nadine | 288 | 3,10% | 288 | 11 | |
| 9 | LOUIS VLASSIS François | 244 | 2,63% | 244 | 16 | |
| 10 | MANARELLO Patrizia | 314 | 3,38% | 314 | 4 | |
| 11 | BAIBAI Jacques | 339 | 3,65% | 339 | 1 | |
| 12 | LATIN-GAASCHT Colette | 422 | 4,55% | 422 | 4 | |
| 13 | PALMKOECK Yannick | 182 | 1,96% | 182 | 20 | |
| 14 | LAUREYS Clara | 303 | 3,26% | 303 | 5 | |
| 15 | MOINEAU Pablo | 299 | 3,22% | 299 | 6 | |
| 16 | LONEUX Bernadette | 290 | 3,12% | 290 | 10 | |
| 17 | MARX Benoît | 216 | 2,33% | 216 | 17 | |
| 18 | BECERRA Valeria | 274 | 2,95% | 274 | 12 | |
| 19 | KLEIN Christophe | 259 | 2,79% | 259 | 15 | |
| 20 | LEIDINGER Caroline | 268 | 2,89% | 268 | 14 | |
| 21 | JEUGMANS Christophe | 205 | 2,21% | 205 | 18 | |
| 22 | LÉNAERTS Dominique | 292 | 3,15% | 292 | 9 | |
| 23 | ELOY Christian | 298 | 3,21% | 298 | 7 | |
| 24 | DEMONTY Camille | 480 | 5,17% | 480 | 2 | |
| 25 | ZOLLER Marcel | 205 | 2,21% | 205 | 19 | |
| 26 | DEMOULIN Claire | 296 | 3,19% | 296 | 8 | |
| 27 | FOURNY Bernard | 274 | 2,95% | 274 | 13 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 7 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.009 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.649 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 3.658 |
