Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Péruwelz
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 12 RPP |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETOMBE Willy | 509 | 18,97% | 509 | 1 | |
| 2 | DELGUTTE Sabine-Sabrina | 127 | 4,73% | 127 | 2 | |
| 3 | MERCIER Stéphane | 138 | 5,14% | 138 | 2 | |
| 4 | JAUMOT Justine | 115 | 4,29% | 115 | 3 | |
| 5 | DEMASY Benoit | 111 | 4,14% | 111 | 5 | |
| 6 | VANCRAEYNEST Aurélie | 92 | 3,43% | 92 | 10 | |
| 7 | ODJE Isaac | 99 | 3,69% | 99 | 8 | |
| 8 | LANDOUZY Margaux | 114 | 4,25% | 114 | 4 | |
| 9 | MARONNIER Kevin | 72 | 2,68% | 72 | 17 | |
| 10 | SAUVAGE Marie-Christine | 84 | 3,13% | 84 | 11 | |
| 11 | FARVACQUE Michaël | 71 | 2,65% | 71 | 18 | |
| 12 | RIGAULT Jessica | 102 | 3,80% | 102 | 6 | |
| 13 | MINET Vincent | 102 | 3,80% | 102 | 7 | |
| 14 | PIQUARD Christine | 76 | 2,83% | 76 | 14 | |
| 15 | VANDENBOGAERDE Sylvain | 64 | 2,39% | 64 | 22 | |
| 16 | FOULON Sylvie | 68 | 2,53% | 68 | 21 | |
| 17 | FERRY Alain | 77 | 2,87% | 77 | 13 | |
| 18 | NEE Marie | 69 | 2,57% | 69 | 20 | |
| 19 | HAINAUT Christophe | 70 | 2,61% | 70 | 19 | |
| 20 | BLIN Stephanie | 63 | 2,35% | 63 | 23 | |
| 21 | LAKOMIAK David | 98 | 3,65% | 98 | 9 | |
| 22 | STASIK Sandrine | 78 | 2,91% | 78 | 12 | |
| 23 | VANCRAEYNEST Jean-Marie | 76 | 2,83% | 76 | 15 | |
| 24 | GUEBEN-RASMONT Marie | 73 | 2,72% | 73 | 16 | |
| 25 | BOCQUILLON-VANDERHOUDELIN Marie-Jeanne | 135 | 5,03% | 135 | 1 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 224 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 837 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.061 |
