Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Pecq
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 14 GO |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTEAU Christian | 398 | 14,25% | 398 | 1 | |
| 2 | POLLET Sophie | 204 | 7,30% | 204 | 3 | |
| 3 | CHARLET Willy | 140 | 5,01% | 140 | 5 | |
| 4 | HERMAN Marie-Christine | 159 | 5,69% | 159 | 3 | |
| 5 | DRUART Xavier | 137 | 4,91% | 137 | 6 | |
| 6 | CHARLET Catherine | 111 | 3,97% | 111 | 13 | |
| 7 | VANDECASTEELE Tanguy | 168 | 6,02% | 168 | 2 | |
| 8 | DUQUENNE Florence | 118 | 4,22% | 118 | 11 | |
| 9 | HENDOUX Louis | 135 | 4,83% | 135 | 7 | |
| 10 | CROWIN Camille | 124 | 4,44% | 124 | 9 | |
| 11 | DELHAYE Pierre | 151 | 5,41% | 151 | 4 | |
| 12 | CLIQUE Ingrid | 116 | 4,15% | 116 | 12 | |
| 13 | SOL Patrick | 133 | 4,76% | 133 | 8 | |
| 14 | SENECHAL Carine | 123 | 4,40% | 123 | 10 | |
| 15 | DEMORTIER André | 179 | 6,41% | 179 | 4 | |
| 16 | LOISELET Christelle | 169 | 6,05% | 169 | 1 | |
| 17 | D'HAENE Marc | 228 | 8,16% | 228 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 4 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 93 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 622 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 715 |
