Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Celles (lez-Tournai)
Bureaux dépouillés : 2/2 (100.00%) – Mise à jour à
| 13 Cel'Avenir |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURENNE Véronique | 559 | 10,77% | 559 | 3 | |
| 2 | WILLAERT Yves | 652 | 12,57% | 652 | 1 | |
| 3 | DEBOUVRIE Anne | 464 | 8,94% | 464 | 4 | |
| 4 | BUSINE Michaël | 566 | 10,91% | 566 | 2 | |
| 5 | CHANTRY Axelle | 409 | 7,88% | 409 | 5 | |
| 6 | BATAILLE Michel | 350 | 6,75% | 350 | 6 | |
| 7 | WILDEMAN Myriam | 175 | 3,37% | 175 | 4 | |
| 8 | BOUVRY Guy | 185 | 3,57% | 185 | 3 | |
| 9 | HEMPTE Sylvie | 167 | 3,22% | 167 | 6 | |
| 10 | HOVINNE Sylvain | 218 | 4,20% | 218 | 1 | |
| 11 | LEROY Marie-Jeanne | 112 | 2,16% | 112 | 8 | |
| 12 | LEJEUNE Pierre | 323 | 6,23% | 323 | 7 | |
| 13 | DUQUESNE Régine | 190 | 3,66% | 190 | 2 | |
| 14 | SOYEZ Yvon | 121 | 2,33% | 121 | 7 | |
| 15 | ALLEMAN Natascha | 171 | 3,30% | 171 | 5 | |
| 16 | DUBART Michel | 247 | 4,76% | 247 | 9 | |
| 17 | DUMONCHAUX Yves | 279 | 5,38% | 279 | 8 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 9 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 157 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.797 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.954 |
