Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Binche
Bureaux dépouillés : 11/11 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTRAINE Guy | 107 | 27,86% | - | ||
| 2 | HALLEMANS Fabienne | 52 | 13,54% | - | ||
| 3 | DUMST Raymond | 64 | 16,67% | - | ||
| 4 | FAGOT Nancy | 71 | 18,49% | - | ||
| 5 | CORDIER Philippe | 90 | 23,44% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 370 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 285 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 655 |
