Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Soignies
Bureaux dépouillés : 9/9 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINCKEL Fabienne | 3.361 | 19,35% | 3.361 | 1 | |
| 2 | DUBOIS Hubert | 1.774 | 10,22% | 1.774 | 2 | |
| 3 | DELHAYE Carinne | 875 | 5,04% | 875 | 5 | |
| 4 | VENDY Baudouin | 439 | 2,53% | 439 | 10 | |
| 5 | MARCQ Julie | 723 | 4,16% | 723 | 6 | |
| 6 | DE SAINT MOULIN Marc | 1.275 | 7,34% | 1.275 | 3 | |
| 7 | GRATIA-BROWAEYS Séverine | 580 | 3,34% | 580 | 7 | |
| 8 | PROCUREUR Jean-Paul | 388 | 2,23% | 388 | 1 | |
| 9 | PAULET Elodie | 290 | 1,67% | 290 | 11 | |
| 10 | RIBEIRO DE BARROS Domingos | 485 | 2,79% | 485 | 9 | |
| 11 | MAJOIS-JACOBS Pascale | 199 | 1,15% | 199 | 14 | |
| 12 | DUHAMEL Jérôme | 303 | 1,74% | 303 | 9 | |
| 13 | DEPAS Margaux | 365 | 2,10% | 365 | 5 | |
| 14 | LAMDOUAR Ilias | 430 | 2,48% | 430 | 11 | |
| 15 | LAMBERT-GOREZ Marie | 340 | 1,96% | 340 | 7 | |
| 16 | COOLS Pascal | 256 | 1,47% | 256 | 12 | |
| 17 | DARQUENNE Christelle | 303 | 1,74% | 303 | 10 | |
| 18 | RENAUD Xavier | 250 | 1,44% | 250 | 13 | |
| 19 | DIEU Virginie | 533 | 3,07% | 533 | 8 | |
| 20 | MOULIN Clément | 338 | 1,95% | 338 | 8 | |
| 21 | BOURLEAU Magali | 166 | 0,96% | 166 | 16 | |
| 22 | FRAGAPANE Raphaël | 381 | 2,19% | 381 | 3 | |
| 23 | ROSSAY Judith | 374 | 2,15% | 374 | 4 | |
| 24 | RAUX Julien | 386 | 2,22% | 386 | 2 | |
| 25 | LELANGUE-DECUYPER Karine | 177 | 1,02% | 177 | 15 | |
| 26 | VAN DEN ABEELE Jean-Pol | 342 | 1,97% | 342 | 6 | |
| 27 | BECQ Madeline | 390 | 2,25% | 390 | 13 | |
| 28 | MAES Jean-Michel | 396 | 2,28% | 396 | 12 | |
| 29 | PREVOT Patrick | 1.247 | 7,18% | 1.247 | 4 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 13 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 978 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 5.814 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 6.792 |
