Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Soignies
Bureaux dépouillés : 9/9 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 ENSEMBLE |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESQUESNES François | 1.540 | 9,80% | 1.540 | 1 | |
| 2 | VOLANTE Sandra | 965 | 6,14% | 965 | 3 | |
| 3 | HOST Vincent | 652 | 4,15% | 652 | 7 | |
| 4 | DEPAS-LEFEBVRE Sonia | 1.323 | 8,42% | 1.323 | 2 | |
| 5 | DUQUENE Frederic | 563 | 3,58% | 563 | 3 | |
| 6 | PLACE-ARNOULD Gisèle | 693 | 4,41% | 693 | 4 | |
| 7 | CHAPUIS Freddy | 383 | 2,44% | 383 | 11 | |
| 8 | DECHAMPS Cassandra | 341 | 2,17% | 341 | 16 | |
| 9 | LIÉNARD Steve | 575 | 3,66% | 575 | 2 | |
| 10 | HAENECOUR-MARISCAL Clotilde | 510 | 3,24% | 510 | 5 | |
| 11 | BISET Mathieu | 597 | 3,80% | 597 | 8 | |
| 12 | STASSIN Françoise | 296 | 1,88% | 296 | 18 | |
| 13 | DE GREEF Christophe | 542 | 3,45% | 542 | 4 | |
| 14 | DEKETELE Isabelle | 415 | 2,64% | 415 | 9 | |
| 15 | JACMAIN Cédric | 361 | 2,30% | 361 | 14 | |
| 16 | LEMAIRE-HELDENBERG Nathalie | 333 | 2,12% | 333 | 17 | |
| 17 | AUSSEMS Roland | 461 | 2,93% | 461 | 7 | |
| 18 | DUQUESNE Virginie | 412 | 2,62% | 412 | 10 | |
| 19 | BOGUCKI Serge | 275 | 1,75% | 275 | 19 | |
| 20 | LUCAS Thérèse | 446 | 2,84% | 446 | 8 | |
| 21 | NICAISE François | 369 | 2,35% | 369 | 13 | |
| 22 | SAUVAGE Véronique | 347 | 2,21% | 347 | 15 | |
| 23 | WOUTERS Yves | 254 | 1,62% | 254 | 20 | |
| 24 | LOISEAU Ingrid | 250 | 1,59% | 250 | 21 | |
| 25 | HACHEZ Manu | 676 | 4,30% | 676 | 6 | |
| 26 | MARY Céline | 375 | 2,39% | 375 | 12 | |
| 27 | HOEBEKE José | 497 | 3,16% | 497 | 6 | |
| 28 | CANONE Camille | 589 | 3,75% | 589 | 1 | |
| 29 | BRILLET Jacques | 681 | 4,33% | 681 | 5 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 8 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.057 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.468 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 4.525 |
