Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de La Louvière
Bureaux dépouillés : 27/27 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOBERT Jacques | 6.850 | 20% | 6.850 | 1 | |
| 2 | GHIOT Françoise | 1.575 | 4,60% | 1.575 | 3 | |
| 3 | WIMLOT Laurent | 965 | 2,82% | 965 | 7 | |
| 4 | LEONI Leslie | 775 | 2,26% | 775 | 12 | |
| 5 | DI MATTIA Michele | 1.572 | 4,59% | 1.572 | 4 | |
| 6 | LELONG Emmanuelle | 517 | 1,51% | 517 | 2 | |
| 7 | CARDARELLI Grégory | 378 | 1,10% | 378 | 7 | |
| 8 | RMILI Fatima | 886 | 2,59% | 886 | 9 | |
| 9 | GODIN Nicolas | 1.025 | 2,99% | 1.025 | 6 | |
| 10 | RUSSO Lucia | 546 | 1,59% | 546 | 1 | |
| 11 | GAVA Antonio | 2.307 | 6,74% | 2.307 | 2 | |
| 12 | NANNI Noémie | 583 | 1,70% | 583 | 22 | |
| 13 | WATERLOT Philippe | 776 | 2,27% | 776 | 11 | |
| 14 | MULA Manuela | 475 | 1,39% | 475 | 3 | |
| 15 | FAGBEMI Affissou | 707 | 2,06% | 707 | 16 | |
| 16 | ANCIAUX Laurence | 561 | 1,64% | 561 | 23 | |
| 17 | ROMEO Francesco | 600 | 1,75% | 600 | 19 | |
| 18 | CROCI Caroline | 442 | 1,29% | 442 | 4 | |
| 19 | PRIVITERA Manu | 587 | 1,71% | 587 | 21 | |
| 20 | SPANO Maria | 426 | 1,24% | 426 | 5 | |
| 21 | WARGNIE Jean-Claude | 775 | 2,26% | 775 | 13 | |
| 22 | DEBAISE Judith | 282 | 0,82% | 282 | 17 | |
| 23 | AYÇIK Ali | 701 | 2,05% | 701 | 17 | |
| 24 | VITSKENS Marie | 360 | 1,05% | 360 | 11 | |
| 25 | LEROY Pascal | 910 | 2,66% | 910 | 8 | |
| 26 | CAROVIS Sandra | 369 | 1,08% | 369 | 10 | |
| 27 | ATANGANA Maximilien | 371 | 1,08% | 371 | 8 | |
| 28 | ROCH Hélène | 303 | 0,88% | 303 | 15 | |
| 29 | ARNONE Salvatore | 599 | 1,75% | 599 | 20 | |
| 30 | VECCHI Patricia | 250 | 0,73% | 250 | 19 | |
| 31 | TIDRICK Fabrice | 315 | 0,92% | 315 | 12 | |
| 32 | KAZANCI Özlem | 617 | 1,80% | 617 | 18 | |
| 33 | CALUCCI Gabriel | 418 | 1,22% | 418 | 6 | |
| 34 | CANTON Caroline | 306 | 0,89% | 306 | 14 | |
| 35 | KURT Mehmet | 547 | 1,60% | 547 | 24 | |
| 36 | CRANENBROUCK Céline | 282 | 0,82% | 282 | 18 | |
| 37 | HUET Jean-Marie | 370 | 1,08% | 370 | 9 | |
| 38 | ELPERS Brigitte | 289 | 0,84% | 289 | 16 | |
| 39 | CORNET Michel | 309 | 0,90% | 309 | 13 | |
| 40 | STAQUET Danièle | 765 | 2,23% | 765 | 14 | |
| 41 | POURBAIX Alain | 716 | 2,09% | 716 | 15 | |
| 42 | ZRIHEN Olga | 1.062 | 3,10% | 1.062 | 5 | |
| 43 | CERNERO Amedeo | 781 | 2,28% | 781 | 10 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 24 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 3.739 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 15.011 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 18.750 |
