Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Mouscron
Bureaux dépouillés : 18/18 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIENNE Christiane | 922 | 9,90% | 922 | 2 | |
| 2 | FARVACQUE Guillaume | 1.130 | 12,14% | 1.130 | 1 | |
| 3 | AHALLOUCH Fatima | 539 | 5,79% | 539 | 5 | |
| 4 | VYNCKE Ruddy | 736 | 7,91% | 736 | 3 | |
| 5 | DELPORTE Marianne | 725 | 7,79% | 725 | 4 | |
| 6 | ARANCIO Angelo | 192 | 2,06% | 192 | 7 | |
| 7 | COULON Carine | 166 | 1,78% | 166 | 12 | |
| 8 | DEBOEVER Christophe | 153 | 1,64% | 153 | 14 | |
| 9 | BOUGUERRA Samira | 266 | 2,86% | 266 | 3 | |
| 10 | LAEBENS François | 178 | 1,91% | 178 | 8 | |
| 11 | PORCU Clara | 128 | 1,37% | 128 | 22 | |
| 12 | ROUSMANS Roger | 327 | 3,51% | 327 | 1 | |
| 13 | VANKEERSBULCK Christelle | 159 | 1,71% | 159 | 13 | |
| 14 | DEGRANDE Christophe | 172 | 1,85% | 172 | 10 | |
| 15 | DEMETS Sophie | 228 | 2,45% | 228 | 4 | |
| 16 | MAES François-Xavier | 132 | 1,42% | 132 | 21 | |
| 17 | VANDENBUSSCHE Martine | 212 | 2,28% | 212 | 5 | |
| 18 | LELOUP Amaury | 147 | 1,58% | 147 | 16 | |
| 19 | DUPREZ Laurence | 137 | 1,47% | 137 | 19 | |
| 20 | ROBBENS Luc | 117 | 1,26% | 117 | 23 | |
| 21 | GOBERT Véronique | 87 | 0,93% | 87 | 30 | |
| 22 | RAPOSO MARTIN Fernando | 101 | 1,08% | 101 | 28 | |
| 23 | POLLART Martine | 142 | 1,53% | 142 | 18 | |
| 24 | LEROY Alain | 338 | 3,63% | 338 | 6 | |
| 25 | PECOURT Rebecca | 108 | 1,16% | 108 | 24 | |
| 26 | DUBAR Grégory | 104 | 1,12% | 104 | 27 | |
| 27 | ROBBENS Mélany | 101 | 1,08% | 101 | 29 | |
| 28 | DELHALLE Xavier | 107 | 1,15% | 107 | 26 | |
| 29 | SEYS Lise | 207 | 2,22% | 207 | 6 | |
| 30 | LOOF Ronald | 175 | 1,88% | 175 | 9 | |
| 31 | PRÉVOST Edwige | 68 | 0,73% | 68 | 31 | |
| 32 | LABIE Gilles | 168 | 1,80% | 168 | 11 | |
| 33 | BOSTOEN Dominique | 108 | 1,16% | 108 | 25 | |
| 34 | CATTEAUX Gaëtan | 145 | 1,56% | 145 | 17 | |
| 35 | VERHAEGHE Sylvie | 152 | 1,63% | 152 | 15 | |
| 36 | COMINOTTO Andrea | 135 | 1,45% | 135 | 20 | |
| 37 | HOVELAQUE Guy | 298 | 3,20% | 298 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 6 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 1.297 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.747 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 5.044 |
