Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Quévy
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 EDD |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICODEME Louis | 385 | 15,93% | 385 | 1 | |
| 2 | TONGLET Sophie | 185 | 7,65% | 185 | 3 | |
| 3 | RICHARD Frédéric | 149 | 6,16% | 149 | 5 | |
| 4 | STAQUET Nathalie | 134 | 5,54% | 134 | 2 | |
| 5 | PICHON Johann | 150 | 6,21% | 150 | 4 | |
| 6 | WERREBROUCK Mahaut | 48 | 1,99% | 48 | 14 | |
| 7 | DE MILLIANO Jean-François | 87 | 3,60% | 87 | 9 | |
| 8 | CORSEZ Alexandra | 89 | 3,68% | 89 | 7 | |
| 9 | DUPONT Marc-Antoine | 57 | 2,36% | 57 | 12 | |
| 10 | WIEDIG Florence | 87 | 3,60% | 87 | 10 | |
| 11 | LELIÈVRE Jacques | 93 | 3,85% | 93 | 6 | |
| 12 | DECOT Christine | 54 | 2,23% | 54 | 13 | |
| 13 | HENRIQUET Serge | 149 | 6,16% | 149 | 1 | |
| 14 | ALVISSE Edith | 81 | 3,35% | 81 | 11 | |
| 15 | GRONDELAERS Nolan | 110 | 4,55% | 110 | 5 | |
| 16 | CANIVET Liliane | 118 | 4,88% | 118 | 3 | |
| 17 | MATON Luc | 111 | 4,59% | 111 | 4 | |
| 18 | POIGNARD Ghislaine | 88 | 3,64% | 88 | 8 | |
| 19 | MOUTHUY Thierry | 242 | 10,01% | 242 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 389 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 953 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.342 |
