Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Saint-Ghislain
Bureaux dépouillés : 8/8 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR & Citoyens |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROOSENS François | 357 | 18,22% | 357 | 1 | |
| 2 | RABAEY Cindy | 280 | 14,29% | 280 | 2 | |
| 3 | LAUBIN Pascal | 102 | 5,21% | 102 | 1 | |
| 4 | VANDERELST Marie | 86 | 4,39% | 86 | 2 | |
| 5 | HENNO Damien | 54 | 2,76% | 54 | 10 | |
| 6 | CASTELAIN Laetitia | 51 | 2,60% | 51 | 12 | |
| 7 | SCHIETTECATTE Nicolas | 84 | 4,29% | 84 | 3 | |
| 8 | DURANT Maude | 71 | 3,62% | 71 | 5 | |
| 9 | HUTIN François | 76 | 3,88% | 76 | 4 | |
| 10 | VAN DE MERGEL-CREPIN Margot | 49 | 2,50% | 49 | 15 | |
| 11 | GLINEUR Hubert | 34 | 1,74% | 34 | 19 | |
| 12 | VAN ACHTER Sara | 58 | 2,96% | 58 | 8 | |
| 13 | FERDIN Antoine | 70 | 3,57% | 70 | 6 | |
| 14 | TAHAR Sabrina | 50 | 2,55% | 50 | 13 | |
| 15 | OMMENETTI Michaël | 31 | 1,58% | 31 | 22 | |
| 16 | FONTAINE Nelly | 32 | 1,63% | 32 | 20 | |
| 17 | LARGEPRET Etienne | 30 | 1,53% | 30 | 24 | |
| 18 | COESSENS Christiane | 32 | 1,63% | 32 | 21 | |
| 19 | SOULASSE Sebastien | 47 | 2,40% | 47 | 16 | |
| 20 | DESCAMPS Séverine | 41 | 2,09% | 41 | 17 | |
| 21 | VAN ACHTER Gery | 29 | 1,48% | 29 | 25 | |
| 22 | RIVIÈRE Véronique | 37 | 1,89% | 37 | 18 | |
| 23 | HENDRICKX Maxime | 50 | 2,55% | 50 | 14 | |
| 24 | PIRON Sibylle | 31 | 1,58% | 31 | 23 | |
| 25 | HUSSIN Yvan | 54 | 2,76% | 54 | 11 | |
| 26 | VAN ASSCHE Mélanie | 58 | 2,96% | 58 | 9 | |
| 27 | DELHAYE Philippe | 65 | 3,32% | 65 | 7 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 2 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 549 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 824 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.373 |
