Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Dour
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 DOUR DEMAIN |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI ANTONIO Carlo | 2.292 | 18,69% | 2.292 | 1 | |
| 2 | COQUELET Martine | 653 | 5,32% | 653 | 4 | |
| 3 | CARTON Pierre | 633 | 5,16% | 633 | 5 | |
| 4 | BOURLARD Virginie | 305 | 2,49% | 305 | 13 | |
| 5 | LOISEAU Vincent | 1.486 | 12,12% | 1.486 | 2 | |
| 6 | STRAPPAZZON Ariane | 392 | 3,20% | 392 | 10 | |
| 7 | VAN HOORDE Sammy | 927 | 7,56% | 927 | 3 | |
| 8 | GRECO-DRUART Christine | 543 | 4,43% | 543 | 7 | |
| 9 | de RAIJMAEKER Marcel | 428 | 3,49% | 428 | 9 | |
| 10 | BOULARD Kelly | 220 | 1,79% | 220 | 8 | |
| 11 | POLI Patrick | 445 | 3,63% | 445 | 8 | |
| 12 | AUTHOME Nathalie | 212 | 1,73% | 212 | 10 | |
| 13 | CASTELAIN Ludovic | 246 | 2,01% | 246 | 4 | |
| 14 | DELHAYE Isabelle | 270 | 2,20% | 270 | 2 | |
| 15 | MIRAUX Alain | 273 | 2,23% | 273 | 1 | |
| 16 | POMPILII Catia | 388 | 3,16% | 388 | 11 | |
| 17 | FERON David | 266 | 2,17% | 266 | 3 | |
| 18 | SUCHOMEL Isabelle | 228 | 1,86% | 228 | 7 | |
| 19 | LAGGAB Madjide | 231 | 1,88% | 231 | 6 | |
| 20 | LEFEBVRE Meredith | 220 | 1,79% | 220 | 9 | |
| 21 | NOËL Frédéric | 233 | 1,90% | 233 | 5 | |
| 22 | RIODA Emilie | 318 | 2,59% | 318 | 12 | |
| 23 | DELCROIX Roméo | 304 | 2,48% | 304 | 14 | |
| 24 | GÉRARD Berthe | 185 | 1,51% | 185 | 11 | |
| 25 | DETRAIN Jacquy | 565 | 4,61% | 565 | 6 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 14 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 814 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 4.067 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 4.881 |
