Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Boussu
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 6 LA DROITE |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPETTE André | 51 | 44,74% | - | ||
| 2 | BEATRE Fabienne | 24 | 21,05% | - | ||
| 3 | AUQUIER Jean-Marie | 12 | 10,53% | - | ||
| 4 | DUPONT Viviane | 27 | 23,68% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 141 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 96 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 237 |
