Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Montigny-le-Tilleul
Bureaux dépouillés : 4/4 (100.00%) – Mise à jour à
| 7 DéFI |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGNONE Maria | 76 | 12,79% | - | ||
| 2 | RENARD Bruno | 54 | 9,09% | - | ||
| 3 | COLONNA Victoria | 33 | 5,56% | - | ||
| 4 | COSTANZA Carmelo | 42 | 7,07% | - | ||
| 5 | FONTANA Anaïs | 35 | 5,89% | - | ||
| 6 | BATTAGLIA Giovanni | 37 | 6,23% | - | ||
| 7 | PAIN Caroline | 33 | 5,56% | - | ||
| 8 | PICCICUTO Salvatore | 19 | 3,20% | - | ||
| 9 | BOLOGNESE Rosalba | 26 | 4,38% | - | ||
| 10 | IANNONE Frédéric | 18 | 3,03% | - | ||
| 11 | SACCO Laura | 22 | 3,70% | - | ||
| 12 | VANOPDENBOSCH Simon | 16 | 2,69% | - | ||
| 13 | DUHAIN Béatrice | 21 | 3,54% | - | ||
| 14 | GALAND Jonathan | 20 | 3,37% | - | ||
| 15 | YILDIRIM Arzu | 19 | 3,20% | - | ||
| 16 | BRESSA Franco | 16 | 2,69% | - | ||
| 17 | VERMEIRE Véronique | 17 | 2,86% | - | ||
| 18 | VERVLOESEM Philippe | 16 | 2,69% | - | ||
| 19 | LIBOTTE Claude | 21 | 3,54% | - | ||
| 20 | MARCHAND Guy | 24 | 4,04% | - | ||
| 21 | SAUVAGE Krisna | 29 | 4,88% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 125 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 210 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 335 |
