Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Gerpinnes
Bureaux dépouillés : 5/5 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 DEMAIN |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURO Walter | 107 | 23,41% | - | ||
| 2 | HENRY Clémentine | 120 | 26,26% | - | ||
| 3 | VANDERWALD Herman | 64 | 14% | - | ||
| 4 | DENIS Muriel | 71 | 15,54% | - | ||
| 5 | FONTAINE Benoit | 95 | 20,79% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 289 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 298 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 587 |
