Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Fontaine-l'Evêque
Bureaux dépouillés : 7/7 (100.00%) – Mise à jour à
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLUZZO Gianni | 1.164 | 13,43% | 1.164 | 1 | |
| 2 | MENGONI Sophie | 494 | 5,70% | 494 | 4 | |
| 3 | D'HOLLANDER Philippe | 719 | 8,30% | 719 | 2 | |
| 4 | LEJEUNE Véronique | 318 | 3,67% | 318 | 10 | |
| 5 | VERSTRICHT Sebastien | 491 | 5,67% | 491 | 5 | |
| 6 | MAGHE Nathalie | 484 | 5,58% | 484 | 6 | |
| 7 | RUELLE Frédéric | 200 | 2,31% | 200 | 9 | |
| 8 | MOULIN Clotilde | 384 | 4,43% | 384 | 9 | |
| 9 | BAILLY Patrick | 247 | 2,85% | 247 | 3 | |
| 10 | DERBAIX Fabienne | 241 | 2,78% | 241 | 4 | |
| 11 | CONTE Raffaele | 239 | 2,76% | 239 | 6 | |
| 12 | WAJDZIK Vanessa | 240 | 2,77% | 240 | 5 | |
| 13 | PATRI Giuseppe | 190 | 2,19% | 190 | 10 | |
| 14 | JÖRG Anita | 236 | 2,72% | 236 | 7 | |
| 15 | DEWIER Bernard | 408 | 4,71% | 408 | 8 | |
| 16 | MANTEAU Isabelle | 104 | 1,20% | 104 | 13 | |
| 17 | DRUGMAN Alain | 310 | 3,58% | 310 | 11 | |
| 18 | JANSSENS Eliane | 94 | 1,08% | 94 | 14 | |
| 19 | CHADLI Boutaleb | 459 | 5,30% | 459 | 7 | |
| 20 | FILIPPONE Patricia | 130 | 1,50% | 130 | 12 | |
| 21 | GUAIETTA Stéphane | 263 | 3,03% | 263 | 2 | |
| 22 | PARISI Letizia | 183 | 2,11% | 183 | 11 | |
| 23 | GAMBONE Pascal | 272 | 3,14% | 272 | 1 | |
| 24 | PACHIOLI Patrizia | 208 | 2,40% | 208 | 8 | |
| 25 | AUGELLO Gianfranco | 589 | 6,80% | 589 | 3 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 11 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 726 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 3.362 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 4.088 |
