Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Wavre
Bureaux dépouillés : 11/11 (100.00%) – Mise à jour à
| 10 LA DROITE |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVESSE Claude | 63 | 57,27% | - | ||
| 2 | DEPRET Michelle | 47 | 42,73% | - |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 0 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 156 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 98 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 254 |
