Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Commune de Genappe
Bureaux dépouillés : 6/6 (100.00%) – Mise à jour à
| 11 CréonsDemain |
|---|
| Nr. | Titulaires | Votes | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÖWENTHAL Bernard | 389 | 7,74% | 389 | 3 | |
| 2 | BEGHIN Anne | 665 | 13,23% | 665 | 1 | |
| 3 | MOREAU Benoit | 269 | 5,35% | 269 | 4 | |
| 4 | MULLER Axelle | 217 | 4,32% | 217 | 1 | |
| 5 | MICHAUX Philippe | 149 | 2,97% | 149 | 8 | |
| 6 | LEKIME Patricia | 136 | 2,71% | 136 | 12 | |
| 7 | ISAAC Tanguy | 196 | 3,90% | 196 | 4 | |
| 8 | CRÉELLE Fien | 187 | 3,72% | 187 | 6 | |
| 9 | DETIENNE Daniel | 108 | 2,15% | 108 | 18 | |
| 10 | CRAENHALS Margaux | 145 | 2,89% | 145 | 9 | |
| 11 | PEETERS Noé | 103 | 2,05% | 103 | 19 | |
| 12 | BROCCA Ludivine | 263 | 5,23% | 263 | 5 | |
| 13 | BIERLAIRE Raphaël | 111 | 2,21% | 111 | 17 | |
| 14 | MARINOF-PETKOFF Marina | 200 | 3,98% | 200 | 3 | |
| 15 | LEMAN Piwi | 178 | 3,54% | 178 | 7 | |
| 16 | LAUREYS Charlotte | 212 | 4,22% | 212 | 2 | |
| 17 | GITS Mathieu | 125 | 2,49% | 125 | 14 | |
| 18 | PHAN Nahëlle | 142 | 2,83% | 142 | 10 | |
| 19 | LAVAND'homme Marco | 120 | 2,39% | 120 | 16 | |
| 20 | LANOYE Nicole | 123 | 2,45% | 123 | 15 | |
| 21 | DE BOE Marc | 127 | 2,53% | 127 | 13 | |
| 22 | DEMESMAEKER Michèle | 139 | 2,77% | 139 | 11 | |
| 23 | DERNONCOURT Nicolas | 103 | 2,05% | 103 | 20 | |
| 24 | DEGREEF Marie | 188 | 3,74% | 188 | 5 | |
| 25 | AMAND Piero | 430 | 8,56% | 430 | 2 |
| Légende | ||
|---|---|---|
| I | Total des voix obtenues par les candidats. | |
| II | Désignation et classement des élus titulaires | |
| III | Désignation et classement des élus suppléants | |
| Informations additionnelles | ||
|---|---|---|
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 5 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 548 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 1.315 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 1.863 |
