Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Namur
Bureaux dépouillés : 41/41 (100.00%) – Mise à jour à
| 8 Oxygène |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | DURVAUX Daniel | 243 |
| 2 | MICHEL Christelle | 159 |
| 3 | WEISMAN Michel | 125 |
| 4 | GERARD Catherine | 193 |
| 5 | MARLAIR Jacky | 131 |
| 6 | LAGNEAUX Amandine | 198 |
| 7 | LAMURY Michaël | 173 |
| 8 | FADEUR Sabrina | 124 |
| 9 | MARCHAL Nancy | 177 |
