Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Dinant
Bureaux dépouillés : 15/15 (100.00%) – Mise à jour à
| 1 MR |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | FOURNAUX Richard | 4.611 |
| 2 | FRIPPIAT-FINET Nathalie | 764 |
| 3 | TUMERELLE Christophe | 1.567 |
| 4 | BREVERS-ULRICHTS Fabienne | 787 |
| 5 | THERET Jean-Marie | 460 |
