Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Virton
Bureaux dépouillés : 8/8 (100.00%) – Mise à jour à
| 5 CDH |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | RAMLOT Carmen | 2.503 |
| 2 | MULLENS Michel | 1.297 |
| 3 | MICHEL Isabelle | 502 |
| 4 | GUEBELS Daniel | 711 |
| 5 | PONCELET Isabelle | 686 |
| 6 | MICHEL Sébastien | 973 |
| 7 | THÉODORE Sylvie | 475 |
