Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Florenville
Bureaux dépouillés : 4/4 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | FLORENT Jean | 305 |
| 2 | GOFFIN Annie | 168 |
| 3 | BERGUET Jean-Claude | 105 |
| 4 | HOLT Barbara | 190 |
| 5 | ANTOINE Marc | 92 |
| 6 | MASSOT Claudia | 115 |
| 7 | JOANNES Etienne | 101 |
