Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Nassogne
Bureaux dépouillés : 3/3 (100.00%) – Mise à jour à
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | BONTEMPS Philippe | 191 |
| 2 | BONJEAN Carine | 212 |
| 3 | CHARLIER Nicolas | 223 |
| 4 | BALTHAZARD Veronique | 143 |
| 5 | SÉPULT Vincent | 147 |
| 6 | BENNE Marie-Anne | 147 |
| 7 | MASSARD Christian | 190 |
