Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Marche-en-Famenne
Bureaux dépouillés : 8/8 (100.00%) – Mise à jour à
| 4 PTB |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | LEBEAU Véronique | 271 |
| 2 | ANCION Yves | 123 |
| 3 | TAMBY Irina | 117 |
| 4 | TAMBY Roger | 111 |
| 5 | HAUSSER Magali | 129 |
| 6 | BOVY Michel | 151 |
