Votes nominatifs
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Canton de Marche-en-Famenne
Bureaux dépouillés : 8/8 (100.00%) – Mise à jour à
| 5 CDH |
|---|
| Nr | Titulaires | Votes |
|---|---|---|
| 1 | BONTEMPS Philippe | 1.015 |
| 2 | BONJEAN Carine | 1.674 |
| 3 | CHARLIER Nicolas | 542 |
| 4 | BALTHAZARD Veronique | 693 |
| 5 | SÉPULT Vincent | 518 |
| 6 | BENNE Marie-Anne | 1.224 |
| 7 | MASSARD Christian | 1.000 |
